#120EPHRATA
Suikerplantage aan de Cottica links in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage De Nieuwe Eendragt, stroomafwaarts aan de suikerplantage Lemmerskamp. Eigenaar J.J. Godefroy uit Amsterdam.
On July 1st, 1863 slavery was abolished in Suriname. The registered enslaved received a surname — often linked to the plantation where they worked. Enter your family name below to discover the plantation your ancestors may have lived on.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Results for "de": 1
We found 1 plantation(s) where the name "de" is registered.
Suikerplantage aan de Cottica links in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage De Nieuwe Eendragt, stroomafwaarts aan de suikerplantage Lemmerskamp. Eigenaar J.J. Godefroy uit Amsterdam.
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| December | Mamaatje | Man | BERG EN DAL | 9 januari 1857 – 1 juli 1863 |
| Deodata | Elisabeth | Vrouw | plantage De Twee Kinderen divisie Para | 1851 – 1 juli 1863 |
| de Ruijter | — | Man | BELWAARDE THORARICA | Verbonden aan de P. W. I.Bank – Overgeschreven ten name van de p |
| December | — | Man | CONSTANTIA | 1838 – 1848 |
| Delphina | Cleopatra | Vrouw | T IJLAND | 1848 – 1851 |
| December | overleden | Man | SINABO EN GELRE | 1848 – 1851 |
| Dedius | — | Man | BADENSTEIN | uit Dorinda – overleden |
| Delft | Onbekend | Man | MUNNICKENDAM | Bij res. dd. 18 Julij 1842 No 99 – Bij resolutie dd. 18 Julij 1842 |
| Deodata | Theresa | Vrouw | SLOOTWIJK | 3 augustus 1858 – overleden 21 Maart 1860. |
| de Waal | overleden | Man | CLIFFORDKOCQSHOVE | 1851 – Overleden 31 Dec. 1851. |
| Debora | Onbekend | Vrouw | HAMBURG | 1851 – Overleden 1 Junij 1853. |
| December | — | Man | KOFFIEPLANTAGE DE JONGE BIJENKORF | 1830 – Overleden |
| Dejager | Duifje | Man | BADENSTEIN | 1851 – Overleden 24 Julij 1851. |
| Demerarij | Onbekend | Man | GROOT CHATILLON | Weggeloopen en bij Res. dd 6 Jun – Weggeloopen en bij resolutie dd |
| December | — | Jongens | HOUTPLANTAGE DE VIER KINDEREN | 1830 – 1838 |
| Debits | — | Man | VISSERSZORG | Afgeschreven van den naam van de – 1848 |
| December | — | Man | SUIKERPLANTAGE DE RESOLUTIE | 1830 – 1838 |
| Delphina | Onbekend | Vrouw | HAZARD NEDERDISTRICT | 1848 – 1851 |
| Deborah | onbekend | Vrouw | ZEEZIGT | 1848 – 1851 |
| December | Onbekend | Man | NIEUW MEERZORG | 1851 – 1 juli 1863 |
| December | Argijle | Man | BURNSIDE | 1851 – 1 juli 1863 |
| December | Pamelia (overleden) | Man | GROOT-MARSEILLE | 1851 – overleden 10 februarij 1863. |
| Delia | — | Vrouw | DORDRECHT THORARICA | 1838 – overleden |
| December | — | Man | DAGERAAD EN DANKBAARHEID | 1838 – 1848 |
| December | — | Man | HARMONIJ | 1838 – 1848 |
| Dennis | — | Man | SUIKERPLANTAGE KROONENBURG | 1830 – 1838 |
| December | Onbekend | Man | HARMONIE | 1848 – 1849 Novb.19 Overleden |
| de Vreede | — | Jongens | KOFFIEPLANTAGE BARBADOS | 1830 – 1838 |
| Delphina | — | Vrouw | KOFFIEPLANTAGE LA PERSEVERANCE | 1830 – 1838 |
| Debora | Onbekend | Vrouw | HAMBURG | 1848 – 1851 |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| December | — | Leeg | — | Bij Aankoop Verkregen van Boedel – Verkogt aan Ls. Thijm |
| Delphina of Adolphina | — | Vrouw | — | Van H A Becker geboren Lugard. – Inruiling afgestaan aan de plant |
| Dessair | — | Leeg | — | 1830 – Overleden 26 nov. 1831 |
| Demie | — | Man | — | Gekocht van de minderjarige kind – Verkocht aan G. L. Roperhoff |
| December | — | Man | — | Van A J Gillard. – 1848 |
| de Graaf | — | Leeg | — | Op autorisatie van den Procureur – 1838 |
| Delia | Onbekend | Vrouw | — | 1851 – 1 juli 1863 |
| December | — | Man | — | Voor de vrijdom gekocht van L. A – 1838 |
| de Ruijter | — | Jongens | — | 1830 – 1838 |
| de Ruijter | Amelia | Man | — | Aankoop van Ferrand Whaleij en J – verkoop aan J. Robles de Medina |
| de Ruiter | Eva | Man | — | 1851 – overgeschreven op naam van plant |
| Delphin | — | Jongens | — | geboren uit Marij – overleden |
| Deme of Jaauw | — | Man | — | 1838 – vervalt Zie fo 1889 |
| December | Clara | Man | — | 1848 – 1851 |
| December | — | Man | — | 1830 – Deze geheele opgave vervalt zie |
| de Vrede | Diana | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 |
| December | Onbekend | Man | — | 1848 – 1851 |
| December | — | Man | — | 1838 – overleden |
| Deodaat | — | Man | — | 1838 – overleden |
| December | Antje | Man | — | 1848 – Verkocht aan A. Warnsinck |
| Derich | — | Man | — | uit Marij Bob. – overleden |
| Delfina | — | Vrouw | — | Den 17. April 1835. gekocht van – Blijkens Overeenkomst, tusschen |
| de Groot | onbekend | Man | — | 1848 – Abusivelijk alhier opgegeven moe |
| Dendoemie | — | Man | — | gekocht van J B de Mesquita. Ond – 8 Julij 1837 Overleden |
| Dennie of Daniel | Peggij | Man | — | Aankoop Van den boedel I. de Nie – 1 juli 1863 |
| Demie | — | Man | — | 24 Oct. 1838. Door den deurwaard – Verkocht aan E. Nahar. |
| Dennie of Daniel | Peggij | Man | — | 1850 Septemb. 24 gekocht van den – 1851 |
| Delphina | — | Vrouw | — | Den 25 Sept. 1832 door De Deurwa – Op den 17. April 1835. van verpa |
| December | — | Man | — | 1838 – overleden |
| December | — | Leeg | — | Gekogt van Mr. F. van Schaak te – 1838 |
Explore all known plantation locations across Suriname. Click any marker for details and navigate to its page.
216 / 216 · Map © OpenStreetMap contributors · Coordinates are partly exact and partly indicative.
The plantations are spread along the Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca and Nickerie rivers.
Filter instantly or jump to a river region. Click any plantation to open the full page with history, surnames, photos and contributions.
No plantations match this filter.
This database is compiled from historical registers from just before and after the 1863 emancipation. For each plantation we recorded the owners, location, and the family names registered there. Many Surinamese surnames trace back to this period. These records are a starting point for genealogical research — for in-depth confirmation we recommend the National Archives of Suriname and the National Archives of the Netherlands.
Help us make this database more complete. Contact us with additions, stories, or corrections.
Get in touch