#66TOUT LUI FAUT
[ST: Tilifo], suikerplantage aan de Suriname links in het afvaren; gr enzend stroomopwaarts aan de kostgrond van Houttuin, stroomafwaarts aan de suikerplantage Dijkveld. Deze plantage had een groot aantal (adelijke) eigenaren, waarvan de belangrijkste hier worden weergegeven: de familie Van der Heim (wonend in Nederland), Van den Velden (Nederland), Alting Siberg (Europa en Ned. Indië), Van Limburg Stirum (Den Haag), Van de Spiege l (Utrecht), Charles de Hartsingh (grondeigenaar te Kicheneff in Bessarabie (Rusland), Eleonora Marie de Suchtelen (Chateau Thierry Aisne, Frankrijk), Elise de Lanskoy, douairiere van graaf Constantin de Suchtelen (Napels), Helena gravin de Suchtelen (Napels), Nathalie gravin de Suchtelen (St Petersburg), Augusta H.J. Schillenberg, wed. George Maes (Wiesbaden), Van Son, Pool, Lotsy, Van der Does en Van der Hoeven.
Location
5.6278, -55.1877 · Open in Google Maps
History
TOUT LUI FAUT was a Surinamese plantation in the Beneden-para region.
In 1863, the year of emancipation, 89 enslaved people were registered at TOUT LUI FAUT. This made it the #127 largest plantation in Suriname (top 75%). Their descendants — who in 1863 received a family name for the first time — are spread across the Caribbean and the global diaspora today.
Family names that frequently occur on this plantation include Bedt, Bint, Bouva, Contant, Finken. Surnames from TOUT LUI FAUT also appear on related plantations such as BREUKELERWAARD, suggesting historical movement of enslaved people between estates.
The Dutch National Archives' Slave Register (1830–1863) holds 240 records linked to TOUT LUI FAUT. These primary sources are the starting point for genealogical research into ancestors who lived and worked here.
Automatically composed from primary data (NA Slave Register & plantation records). Manually curated history follows.
In-depth context
These surnames also appear on other plantations — a possible sign of kinship or relocation of people.
240 geregistreerde personen
Personen met dezelfde moeder zijn waarschijnlijk verwant — startpunt voor stamboomonderzoek.
Geregistreerde personen (eerste 50)
| Naam | Moeder | Geslacht | Periode | Scan |
|---|---|---|---|---|
| Abraham | Onbekend | Man | 1848 – 1851 | ↗ |
| Abraham | Onbekend | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Acragoe | Onbekend | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Adolf | Amelia | Man | 20 oktober 1855 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Adolphina | Marie | Vrouw | 5 augustus 1854 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Adonis | Louisa | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Adonis | Louisa | Man | 1848 – 1851 | ↗ |
| Adriaan | Martha | Man | verkregen van Donanera van de Sp – 1 juli 1863 | ↗ |
| Adriaan | Onbekend | Man | 1848 – overleden 2 Septr 1851 | ↗ |
| Adriaan | Onbekend | Man | 1851 – Overleden 2 September 1851. | ↗ |
| Adrianna | Margaretha | Vrouw | Geboren uit Margaretha 1850 Mei – Gemanumitteerd onder den naam va | ↗ |
| Aeragoe | Onbekend | Man | 1848 – 1851 | ↗ |
| Albert | Catharina | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Albert | Catharina | Man | Geboren uit Catharina 1851 25 Ja – 1851 | ↗ |
| Albert 2e | Trui | Man | Verkregen van C. en E van Goor v – 1 juli 1863 | ↗ |
| Albertina | Serie | Vrouw | 29 oktober 1859 – overleden 25 Maart 1863. | ↗ |
| Alexander | Onbekend | Man | verkregen van C en L van Goor vo – 1 juli 1863 | ↗ |
| Allen Jacob | Susanna | Man | verkregen van C en L van Goor vo – 1 juli 1863 | ↗ |
| Amelia | Carolina | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Amelia | Carolina | Vrouw | 1848 – 1851 | ↗ |
| Andre | Angelica | Man | 21 april 1856 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Andries | Onbekend | Man | 1848 – 1851 | ↗ |
| Andries | Onbekend | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Andries / Planteau | Onbekend | Man | 1851 – Overleden 1 September 1851. | ↗ |
| Angelica | Marie | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Angelica | Marie | Vrouw | 1848 – 1851 | ↗ |
| Anna | Martha | Vrouw | verkregen van Donanera van de Sp – 1 juli 1863 | ↗ |
| Antje | onbekend | Vrouw | Aankoop van A. C. Lemmers (Zie f – overleden 24 August. 1859. | ↗ |
| Antoinetta | Onbekend | Vrouw | 1848 – Overleden | ↗ |
| Antoinette | Elisabeth | Vrouw | verkregen van Douariere van der – 1 juli 1863 | ↗ |
| Apollo tweeling | Amelia | Man | 4 mei 1853 – Overleden 14 October 1854. | ↗ |
| April | onbekend | Man | verkregen van C en L van Goor vo – 1 juli 1863 | ↗ |
| August | Onbekend | Man | 1848 – 1851 | ↗ |
| August | Onbekend | Man | 1851 – overleden 31 Januarij 1858. | ↗ |
| Babet | Onbekend | Vrouw | 1851 – Overleden 9 September 1851. | ↗ |
| Babet | Onbekend | Vrouw | 1848 – Overleden 9 Septr 1851 | ↗ |
| Betje | Onbekend | Vrouw | 1851 – overleden 26 Julij 1856. | ↗ |
| Betje | Onbekend | Vrouw | 1848 – 1851 | ↗ |
| Bienvenu | Onbekend | Man | 1848 – 1851 | ↗ |
| Bienvenu | Onbekend | Man | 1851 – Overleden 20 Sept 1853. | ↗ |
| Carolina | Onbekend | Vrouw | 1851 – Overleden 10 Febrij 1854. | ↗ |
| Carolina | Onbekend | Vrouw | 1848 – 1851 | ↗ |
| Catharina | Onbekend | Vrouw | 1851 – Overleden 1 Mei 1854. | ↗ |
| Catharina | Susanna | Vrouw | verkregen van C en L van Goor vo – 1 juli 1863 | ↗ |
| Catharina | Onbekend | Vrouw | 1848 – 1851 | ↗ |
| Cato | Cato | Vrouw | verkregen van C en L van Goor vo – 1 juli 1863 | ↗ |
| Celestina | Angelica | Vrouw | 8 januari 1859 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Charles | Santje | Man | Verkregen van C. en E van Goor v – 1 juli 1863 | ↗ |
| Charles | Eva | Man | verkregen van Douariere van der – 1 juli 1863 | ↗ |
| Charles | Onbekend | Man | 1848 – 1851 | ↗ |
Sources & documents in open archives
Live · 24h cacheAuthentic 19th-century newspaper ads, prints, maps and archival records that mention this plantation — pulled directly from open Dutch heritage collections.
Newspaper ads & articles
No direct API hits. Click "Search all" for the full archive search.
External collections are maintained by third parties. Hits are name-based and may not all refer to this specific plantation — always verify in the source.
Other plantations in this region
Do you have information about TOUT LUI FAUT?
Family stories, archival references, photos, corrections — everything is welcome. A moderator of this plantation will review your contribution.