#27PEPERPOT
(ST: Peprépatu), koffieplantage en kweekgrond aan de Suriname rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de suikerplantage La Liberté, stroomafwaarts aan de kostgrond Mopentibo. Bewerkt door prive-slaven. Eigenaar M.S de Veer.
We maken een warme SGG-ervaring voor je klaar in de kleuren van Suriname.
On July 1st, 1863 slavery was abolished in Suriname. The registered enslaved received a surname — often linked to the plantation where they worked. Enter your family name below to discover the plantation your ancestors may have lived on.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Results for "Boer": 3
No exact match — showing 3 plantation(s) where a similar name occurs.
(ST: Peprépatu), koffieplantage en kweekgrond aan de Suriname rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de suikerplantage La Liberté, stroomafwaarts aan de kostgrond Mopentibo. Bewerkt door prive-slaven. Eigenaar M.S de Veer.
(ST: Friti), suikerplantage aan de Cottica links in het afvaren; grenzend stroomop waarts aan de suikerplantage Hamburg, stroomafwaarts aan de plantage Constantia. Eigenaren de erven M.H. de Hart (Paramaribo).
[of Capoerica], (ST: Kapruka), suikerplantage aan de Perica-kreek links in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de kostgrond van Nieuw-Timotibo, stroomafwaarts aan de suikerplantage De Vrede. Erfgenamen zijn: Femmetje Reijns, huisvrouw van Jan Platvoet 1/4 aandeel; Jan Reijns...
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Boer | Onbekend | Man | plantage Anna Catharina divisie Matappica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boer | Onbekend | Man | plantage Badenstein divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boer | Kweja | Man | plantage Houttuin divisie Para | 1851 – overleden 3 decbr 1861. | Bewaar in mijn stamboom |
| Boer | — | Man | plantage Badenstein Matappica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boer | Onbekend | Man | plantage Badenstein divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boer | Onbekend | Man | plantage Anna Catharina divisie Matappica | 1851 – overleden 13 Novbr 1859. | Bewaar in mijn stamboom |
| Boer | Kweja | Man | plantage Houttuin divisie Para | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boerhave | Wilhelmina | Man | plantage Alkmaar ( voor het 1/2 aandeel aankomende den Boedel A. Ferrier ) divisie beneden Commewijne | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boerhave | Johanna 2e | Man | plantage Kroonenburg divisie beneden Cottica | Van den naam van plantage Zeezig – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boerhave | — | Man | plantage Alkmaar (voor het 1/2 aandeel aankomende den Boedel A. Ferrier ) beneden Commewijne | uit Wilhelmina – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boerhave | Wilhelmina | Man | plantage Alkmaar ( voor het 1/2 aandeel aankomende den Boedel A. Ferrier ) divisie beneden Commewijne | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boerhave | Johanna 2e | Man | plantage Zeezigt divisie boven Cottica en Perica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boerhave | Johanna 2e | Man | plantage Zeezigt divisie boven Cottica en Perica | 1851 – Van den naam van plantage Zeezig | Bewaar in mijn stamboom |
| Edward de Karboer | — | Man | plantage Frederikslust Matappica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Manboer | Onbekend | Man | plantage Morgenstond divisie Para | 1848 – Deze slaaf van Plantaadje Morgen | Bewaar in mijn stamboom |
| Manboer | Onbekend | Man | plantage Poelwijk divisie boven Cottica en Perica | 1851 – Overleden 3 Septr. 1851. | Bewaar in mijn stamboom |
| Manboer | Onbekend | Man | plantage Poelwijk divisie boven Cottica en Perica | van Plantage Morgenstond afgesch – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | plantage Destombesburg divisie boven Commewijne | 1851 – van den naam van deze plantage a | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | katoenplantage Broedershoop Matappica | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | plantage Arendrust boven Commewijne | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Jongens | koffieplantage Barbados Matappica | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | plantage Dageraad en Dankbaarheid boven Cottica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | Louisa | Man | plantage Dageraad en Dankbaarheid divisie boven Cottica en Perica | 1851 – overleden 10 Mei 1853. | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | plantage Spieringshoek divisie beneden Commewijne | Deze slaaf is van den naam van p – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | Louisa | Man | plantage Dageraad en Dankbaarheid divisie boven Cottica en Perica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | plantage Des Tombesburg boven Commewijne | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | overleden | Man | plantage Barbados divisie beneden Cottica | 1851 – overleden 1 Novbr 1859. | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | koffieplantage Saltzthalen boven Commewijne | 1830 – Overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | America | Man | plantage Poelwijk divisie boven Cottica en Perica | verkregen van P. Maij qq de Erve – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | plantage Barbados warappakreek | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Boer | — | Man | — | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boer | — | Leeg | — | 1830 – Overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Boers | overleden | Man | — | 1848 – Overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Boers | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Boers | — | Leeg | — | Gekocht op vendu den - Maart 183 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boers | — | Leeg | — | Alhier ingeschreven van plantage – Verkogt aan plantage Berkshoven | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | — | Den 25 Sept. 1832 door De Deurwa – 11 Junij 1834 overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | Onbekend | Man | — | 1848 – overleden 8 Febrij 1852 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | — | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Leeg | — | Op autorisatie van den Gouverneu – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | — | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Leeg | — | 1830 – alle en doorgehaalde namen op de | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | Willemina | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | — | 1838 – Aan J C Ellis voor de wederhelft | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | — | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | Onbekend | Man | — | 1851 – Overleden 8 Februarij 1852. | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | America | Man | — | 1851 – overgeschreven op naam van plant | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | — | 1830 – Verkocht aan Van West en De Hart | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | — | 1838 – Overgeschreven ten name van M. M | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | America | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | Willemina | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | — | Van A T Kruijthoff voor de gereg – Overgeschreven op de den privena | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Jongens | — | gekocht 8 Junij 1831 van C van E – 1838 Febrij 19 verkocht op vendu | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer | — | Man | — | Gekogt van J van Halm Jbz. – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Boer Arrow Slavennaam: Boer | — | Man | Badenstein | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Boerhave Roye Slavennaam: Boerhave | — | Man | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adam Boerenstam Slavennaam: Adam | — | Man | Wolffs Capoerica | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adriaan Johannes Boerwilde Slavennaam: Adriaan | — | Man | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adriana Helena Zandboer Slavennaam: Leentje | — | Vrouw | Sardam | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Alijda Boerenstam Slavennaam: Alyda | — | Vrouw | Wolffs Capoerica | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Augusta Boerenstam Slavennaam: Adiossie | — | Vrouw | Wolffs Capoerica | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Charlotte Boerenstam Slavennaam: Lotje | — | Vrouw | Wolffs Capoerica | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cornelia Zandboer Slavennaam: Cornelia | — | Vrouw | Sardam | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Fortuna Henriette Boerleder Slavennaam: Fortuna | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| George Francisco Boerhaaf Slavennaam: George | — | Man | Peperpot | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Henry Boerenstam Slavennaam: Henry | — | Man | Wolffs Capoerica | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Jacobus Boerwilde Slavennaam: Jacobus | — | Man | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Johanna Jacoba Boerleder Slavennaam: Johanna | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Lea Andresa Boerleder Slavennaam: Lea | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Louise Johanna Boerleder Slavennaam: Louise | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Martha Zandboer Slavennaam: Premiere | — | Vrouw | Sardam | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Simon Vreden Slavennaam: Boerhave | — | Man | Alkmaar | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer Berg Slavennaam: Tamboer | — | Man | Guineesche Vriendschap | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer Broekhof Slavennaam: Tamboer | — | Man | Nieuw Meerzorg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Tamboer Rustoord Slavennaam: Tamboer | — | Man | Rust en Werk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
Explore all known plantation locations across Suriname. Click any marker for details and navigate to its page.
216 / 216 · Map © OpenStreetMap contributors · Coordinates are partly exact and partly indicative.
The plantations are spread along the Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca and Nickerie rivers.
Filter instantly or jump to a river region. Click any plantation to open the full page with history, surnames, photos and contributions.
No plantations match this filter.
This database is compiled from historical registers from just before and after the 1863 emancipation. For each plantation we recorded the owners, location, and the family names registered there. Many Surinamese surnames trace back to this period. These records are a starting point for genealogical research — for in-depth confirmation we recommend the National Archives of Suriname and the National Archives of the Netherlands.
Help us make this database more complete. Contact us with additions, stories, or corrections.
Get in touch