#197CATHARINA SOPHIA
(ST: Sukrugron), suikerplantage aan de Saramacca rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Anna Maria, stroomafwaarts aan de plantage Judashoop. Van deze plantage was het gouvernement de eigenaar.
We maken een warme SGG-ervaring voor je klaar in de kleuren van Suriname.
On July 1st, 1863 slavery was abolished in Suriname. The registered enslaved received a surname — often linked to the plantation where they worked. Enter your family name below to discover the plantation your ancestors may have lived on.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Results for "Ardin": 1
We found 1 plantation(s) where the name "Ardin" is registered.
(ST: Sukrugron), suikerplantage aan de Saramacca rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Anna Maria, stroomafwaarts aan de plantage Judashoop. Van deze plantage was het gouvernement de eigenaar.
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada Gerhardina Ielson Slavennaam: Ada | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adam Paulus Aarding Slavennaam: Adam | — | Man | Catharina Sophia | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adolphina Bernhardina San, van der Slavennaam: Bernhardina | — | Vrouw | Barbados | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adolphina Gerardina Wilesia Slavennaam: Adolphina | — | Vrouw | Victoria | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Alexandrina Sardins Slavennaam: Sandrina | — | Vrouw | Hooyland | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Amalia Gerhardina Tinge Slavennaam: Amalia | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Amelia Gertruida Ardin Slavennaam: Amelia | — | Vrouw | Catharina Sophia | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Andreas Kardinaal Muddag Slavennaam: Kardinaal | — | Man | Brouwerslust | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Anna Gerhardina Zade Slavennaam: Anna | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Antoinette Ardin Slavennaam: Antoinette | — | Vrouw | Catharina Sophia | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Arnold Herman Aarding Slavennaam: Arnold | — | Man | Catharina Sophia | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Augustina Gerhardina Pijphoorn Slavennaam: Dientje | — | Vrouw | Kleinhoop | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bartholina Gerhardina Weide Slavennaam: Bartholina | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina Jacoba Reukel Slavennaam: Bernardina | — | Vrouw | Jagtlust | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Agnes Zuiverloon Slavennaam: Agnes | — | Vrouw | Sardam | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Aikman Slavennaam: Cassia | — | Vrouw | Hooyland | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Brader Slavennaam: Badina | — | Vrouw | Poelwijk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Brave Slavennaam: Affie | — | Vrouw | Sinabo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Helder, de Slavennaam: Bernhardina | — | Vrouw | Esthersrust | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Kom Slavennaam: Bernhardina | — | Vrouw | Brouwerslust | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Lasso Slavennaam: Bernhardina | — | Vrouw | Broedershoop | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Magdalena Remarc Slavennaam: Bernhardina | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Nijden Slavennaam: Badina | — | Vrouw | La Paix | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Paulina Mollendragt Slavennaam: Paulina | — | Vrouw | Molhoop | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Smelhoven Slavennaam: Brandina | — | Vrouw | Lunenburg en Marienburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Somma Slavennaam: Princes | — | Vrouw | Visserszorg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Sophia Struisvlugt Slavennaam: Bernhardina | — | Vrouw | Molhoop | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Stompvlies Slavennaam: Dina | — | Vrouw | Zeldenrust en Welgelegen | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina Tynders Slavennaam: Badina | — | Vrouw | Munnickendam | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Betsie Bernardina Negnod Slavennaam: Betsie | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Alida Bernardina | Annaatje | Vrouw | — | 1848 – 1851 19 februarij Verkocht aan H | Bewaar in mijn stamboom |
| Alida Bernardina | Annaatje | Vrouw | — | voor den vrijdom – Gemanumitteerd onder den naam va | Bewaar in mijn stamboom |
| Alida Bernardina | Annaatje | Vrouw | — | 1851 19 februarij Gekocht van de – Gemanumitteerd onder den naam va | Bewaar in mijn stamboom |
| Benhardina | — | Meisjes | — | geboren uit Saire – Abusief. zie fo. 2635 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | — | Vrouw | — | Gekocht 11 Janij 1828 van planta – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | — | Vrouw | — | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | Frederika | Vrouw | — | Ingeschreven krachtens de Gouver – overgeschreven op naam van plant | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | — | Vrouw | — | Gek. den 19e. dezer van de weduw – verkogt P. Ringeling. | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Martha | Vrouw | — | Aankoop van boedel J G Kramer ( – verkoop aan de weduwe A. J. Heid | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Martha | Vrouw | — | 1851 – Verkoop aan A J H. Straman, voor | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Mina of Mora | Vrouw | — | 24 november 1859 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Martha | Vrouw | — | aankoop van A.J.H. Straman voor – verkoop aan A.H. van Borcharen q | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Martha | Vrouw | — | aankoop van A. J. H. Straman voo – Abusivelijk hier opgebragt moete | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | — | Vrouw | — | uit Jaba – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Onbekend | Vrouw | — | Voor den Vrijdom. – Vrij geworden en thans genaamd B | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | — | Vrouw | — | Van Ik del Prado. – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | — | Meisjes | — | Op autorisatie vd Hr. Raad Comis – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Martha | Vrouw | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina nomen uxorum | Martha | Vrouw | — | aankoop van de wed A. J. Heidwei – behoren aan G. A. L. Wolff nom.u | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardina | — | Vrouw | — | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Man | — | 1838 – Aan D J Eijken Sluijters. | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Leeg | — | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Man | — | Gekocht van Johan Bent op voorwa – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Man | — | uit Catharina – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Edwardina | Clarinda | Vrouw | — | 1851 – overleden 1 Maart 1863. | Bewaar in mijn stamboom |
| Edwardina | Clarinda | Vrouw | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Emmelina Gerhardina | Henriette | Vrouw | — | 26 augustus 1861 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Gehardina | Carolina | Vrouw | — | 11 februari 1850 – overleden 16 Octr 1851. | Bewaar in mijn stamboom |
| Gerardina | Semiere | Vrouw | — | 23 juli 1853 – Ten geschenke gegeven aan A. H. | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernardina | — | Vrouw | plantage Nieuwzorg boven Commewijne | Afgeschreven van den naam van Pl – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | Onbekend | Vrouw | plantage Zoelen divisie beneden Commewijne | 1848 – overleden 27 Janij 1851 (Geregis | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | — | Vrouw | plantage Brouwerslust beneden Cottica | Afgeschreven van plantage Soribo – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | Nanette | Vrouw | plantage Rust en Werk divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | Frederika | Vrouw | plantage Molhoop divisie Matappica | verkregen van P. Maij qq cs E.G. – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | Nanette | Vrouw | plantage Rust en Werk divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | overleden | Vrouw | plantage Barbados divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernardina | — | Vrouw | plantage Barbados warappakreek | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Belona | Vrouw | plantage Dageraad en Dankbaarheid divisie boven Cottica en Perica | 1851 – Gemanumitteerd onder den naam va | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Esther | Vrouw | plantage Broederhoop divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Belona | Vrouw | plantage Dageraad en Dankbaarheid divisie boven Cottica en Perica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Bebe | Vrouw | plantage Esthersrust divisie beneden Cottica | 30 november 1859 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Onbekend | Vrouw | plantage Schoonoord divisie beneden Commewijne | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Marianna | Vrouw | plantage Nieuwzorg divisie boven Commewijne | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | — | Vrouw | plantage Broedershoop Matappica | uit Esther – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Onbekend | Vrouw | plantage Schoonoord divisie beneden Commewijne | 1851 – overleden 24 Januarij 1855. | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Onbekend | Vrouw | plantage Moed en Kommer divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Marianna | Vrouw | plantage Nieuwzorg divisie boven Commewijne | 1851 – overleden 26 Maart 1852. | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | overleden | Vrouw | plantage Brouwerslust divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | overleden | Vrouw | plantage Brouwerslust divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Bernhardina | Esther | Vrouw | plantage Broeder Hoop divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardina | Charlotte | Vrouw | plantage Pieterszorg divisie beneden Cottica | 1851 – overleden in Augs 1852. | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardina | Charlotte | Vrouw | plantage Pieterszorg divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | Pamella | Man | plantage Bodenburg divisie Matappica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | Pamella | Man | plantage Brouwerslust divisie beneden Cottica | van den naam van plant Rodenburg – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | Abena | Man | plantage Kroonenburg divisie beneden Cottica | Van den naam van plantage Zeezig – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | Antje | Man | plantage La Jalousie divisie boven Commewijne | 1851 – verdronken 15 Januarij 1858. | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | Palmire | Man | plantage Hecht en Sterk divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Man | plantage Bodenburg Matappica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | Rosa | Man | plantage Dageraad en Dankbaarheid divisie boven Cottica en Perica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
Explore all known plantation locations across Suriname. Click any marker for details and navigate to its page.
216 / 216 · Map © OpenStreetMap contributors · Coordinates are partly exact and partly indicative.
The plantations are spread along the Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca and Nickerie rivers.
Filter instantly or jump to a river region. Click any plantation to open the full page with history, surnames, photos and contributions.
No plantations match this filter.
This database is compiled from historical registers from just before and after the 1863 emancipation. For each plantation we recorded the owners, location, and the family names registered there. Many Surinamese surnames trace back to this period. These records are a starting point for genealogical research — for in-depth confirmation we recommend the National Archives of Suriname and the National Archives of the Netherlands.
Help us make this database more complete. Contact us with additions, stories, or corrections.
Get in touch