#120EPHRATA
Suikerplantage aan de Cottica links in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage De Nieuwe Eendragt, stroomafwaarts aan de suikerplantage Lemmerskamp. Eigenaar J.J. Godefroy uit Amsterdam.
We maken een warme SGG-ervaring voor je klaar in de kleuren van Suriname.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "de": 1
We vonden 1 plantage(s) waar de naam "de" geregistreerd staat.
Suikerplantage aan de Cottica links in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage De Nieuwe Eendragt, stroomafwaarts aan de suikerplantage Lemmerskamp. Eigenaar J.J. Godefroy uit Amsterdam.
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| de Beum | — | Man | katoenplantage Moij | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Graaf | Amelia | Man | plantage Alliance divisie beneden Cottica | Door de afschrijving van den naa – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Graaf | Amelia | Man | plantage De Lemmert divisie boven Cottica en Perica | 1851 – Van dit hoofd af- en overgeschre | Bewaar in mijn stamboom |
| de Groot | Onbekend | Man | plantage Jagtlust divisie boven Suriname | 1851 – overleden 4 Mei 1859. | Bewaar in mijn stamboom |
| de Heer | Jansie | Man | plantage Belladrum opperdistrict Nickerie | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| De IJork | Minerva 1e | Man | plantage Leasowes Coronie | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de l' Isle | — | Man | houtgrond Berg en Dal boven Suriname | uit Hendrina. – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruijter | — | Man | plantage Belwaarde Thorarica | Verbonden aan de P. W. I.Bank – Overgeschreven ten name van de p | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruijter | Onbekend | Man | plantage Groot Marseille divisie boven Cottica en Perica | 1851 – Afgeschreven als weggeloopen, kr | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruiter | Onbekend | Man | plantage Adrichem divisie Matappica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruiter | Eva | Man | plantage Molhoop divisie Matappica | verkregen van P. Maij qq cs E. G – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruiter | onbekend | Man | plantage Adrichem divisie Matappica | 1851 – overleden 28 Dec.1853. | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruiter | — | Man | plantage St. Barbara Thorarica | 1838 – Besmet verklaard en naar Batavia | Bewaar in mijn stamboom |
| de Veer | Jansie | Man | plantage Belladrum Coronie | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Veer | — | Jongens | katoenplantage Belladrum | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Veer | Eleonor | Man | plantage Nurserij Nickerie | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | — | Man | plantage Badenstein Matappica | uit Sultana – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Margaretha | Man | plantage Groot Marseille divisie boven Cottica en Perica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Sultana | Man | plantage Badenstein divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Proserpina | Man | plantage Hecht en Sterk divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Leentje | Man | plantage Kerkshoven divisie beneden Cottica | 3 februari 1853 – afgeschreven krachtens de GR. dd | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | onbekend | Man | plantage Hamburg divisie Saramacca | aankoop van plantage de Vrede, k – overleden 26 Maart 1861. | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Klasina | Man | houtgrond Onverwacht divisie Para | 30 januari 1858 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Onbekend | Man | plantage Barbados divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Onbekend | Man | plantage Barbados divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Sultana | Man | plantage Badenstein divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Claudina | Man | plantage De Resolutie divisie beneden Cottica | 10 augustus 1859 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Onbekend | Man | plantage Kerkshoven divisie beneden Cottica | 1851 – afgeschreven krachtens de GR. dd | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | — | Man | plantage Hecht en Sterk beneden Cottica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Onbekend | Man | plantage De Vrede divisie boven Cottica en Perica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| de Graaf | — | Leeg | — | Op autorisatie van den Procureur – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Groot | onbekend | Man | — | 1848 – Abusivelijk alhier opgegeven moe | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruijter | — | Jongens | — | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruijter | Amelia | Man | — | Aankoop van Ferrand Whaleij en J – verkoop aan J. Robles de Medina | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruijter | Amelia | Man | — | 1851 – verkoop bij executie aan C. A. W | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruijter | Amelia | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruiter | Eva | Man | — | 1851 – overgeschreven op naam van plant | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruiter | — | Man | — | 1838 – Besmet verklaard en naar Batavia | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruiter | — | Man | — | 1838 – Besmet verklaard en naar Als vor | Bewaar in mijn stamboom |
| De Ruiter | — | Jongens | — | 1830 – Overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Diana | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Vrede | Diana | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| De Vrede | — | Man | — | uit Dianna – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Debat | — | Man | — | lle deze Slaven zijn den 16 Maar – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Debris | — | Man | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | Bewaar in mijn stamboom |
| Debris | — | Leeg | — | Bij aankoop verkregen van James – Verkocht aan Isaac Leach | Bewaar in mijn stamboom |
| December | — | Leeg | — | Bij Aankoop Verkregen van Boedel – Verkogt aan Ls. Thijm | Bewaar in mijn stamboom |
| December | — | Man | — | Van A J Gillard. – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| December | — | Man | — | Voor de vrijdom gekocht van L. A – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| December | Clara | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| December | — | Man | — | 1830 – Deze geheele opgave vervalt zie | Bewaar in mijn stamboom |
| December | Onbekend | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| December | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| December | Antje | Man | — | 1848 – Verkocht aan A. Warnsinck | Bewaar in mijn stamboom |
| December | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| December | — | Leeg | — | Gekogt van Mr. F. van Schaak te – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| December | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| December | — | Man | — | Op autorisatie van den Procureur – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| December | Bebe | Man | — | 1851 – Overgeschreven op naam van plant | Bewaar in mijn stamboom |
| December | Onbekend | Man | — | 1848 – Overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| De Graaf Rootberg Slavennaam: De Graaf | — | Man | Merveille | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| De Ridder Baarn Slavennaam: De Ridder | — | Man | De Morgenster | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Ruiter Voorregt Slavennaam: de Ruiter | — | Man | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| De Vrede Leons Slavennaam: De Vrede | — | Man | Hecht en Sterk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| De Vrede Mark Slavennaam: De Vrede | — | Man | Badenstein | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| De York Job Gefferie Slavennaam: De York | — | Man | [Leasowes] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Debeter Marius Roosburg Slavennaam: Marius | — | Man | Vaderszorg en Carelsdeel | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Debora Esther Fernand Slavennaam: Debora | — | Vrouw | Groot Chatillon | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Debora Kortstam Slavennaam: Debora | — | Vrouw | Copie | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Debora Raad Slavennaam: Jeannette | — | Vrouw | Quapibo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Deborah Zuiderwil Slavennaam: Donesia | — | Vrouw | Munnickendam | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| December Blokland Slavennaam: December | — | Man | Nieuw Meerzorg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| December Collie Slavennaam: Collie | — | Man | Weglooperskamp III | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| December Froe, de Slavennaam: December | — | Man | Zorg en Hoop | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| December Hunsel Slavennaam: December | — | Man | Barbados | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| December Jacob Mooitata Slavennaam: December | — | Man | Lust en Rust | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| December Nes, de Slavennaam: December | — | Man | Resolutie | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| December Ofer Slavennaam: December | — | Man | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| December Osuo Slavennaam: December | — | Man | t Yland | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| December Seule Slavennaam: December | — | Man | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| December Theodoor Deugd Slavennaam: December | — | Man | Berg en Dal | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Delia Catharina Burgzorg Slavennaam: Delia | — | Vrouw | St Barbara | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Delia Celina Doorson Slavennaam: Delia | — | Vrouw | [Sarah] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Delia Duit Slavennaam: Delia | — | Vrouw | Killenstein | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Delia Hengeloo Slavennaam: Delia | — | Vrouw | Vossenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Delia IJspol Slavennaam: Delia | — | Vrouw | Hazard | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Delia IJssel Slavennaam: Delia | — | Vrouw | Nieuw Meerzorg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Delia Veld, der Slavennaam: Delia | — | Vrouw | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen