#42BERLIJN
(ST: Balen), houtgrond aan de Parakreek rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de houtgrond Oranje en stroomafwaarts aan de Drie-Zwitsersgrond. Eigenaren de erven James Balfour uit Schotland.
We maken een warme SGG-ervaring voor je klaar in de kleuren van Suriname.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Winter": 4
We vonden 4 plantage(s) waar de naam "Winter" geregistreerd staat.
(ST: Balen), houtgrond aan de Parakreek rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de houtgrond Oranje en stroomafwaarts aan de Drie-Zwitsersgrond. Eigenaren de erven James Balfour uit Schotland.
(ST: Van-Son of Domini), suikerplantage aan de Beneden-Commewijne rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Brouwerslust, stroomafwaarts aan de koffieplantage Rhijnberk. Eigenaar Jacobus Hermanus Insinger (mede-directeur Nederlandsche Bank, Amsterdam) a...
Eigenaar Anthony Dessé (Nieuw-Rotterdam, Nickerie),
Suikerplantage aan de Nickerie links in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de plantage Phoenix, stroomafwaarts aan de koffieplantage Plaisance. In Paradise woonden 112 vrije personen. Eigenaar Anthony Dessé (Nieuw-Rotterdam, Nickerie, Suriname; uitlandig).
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Eva | Man | plantage Anna Catharina divisie Matappica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Winter | Onbekend | Man | plantage Jagtlust divisie boven Suriname | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Winter | Onbekend | Man | plantage t IJland divisie boven Suriname en Thorarica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Winter | Onbekend | Man | plantage t IJland divisie boven Suriname en Thorarica | 1851 – overleden 3 Mei 1853. | Bewaar in mijn stamboom |
| Winter | — | Man | plantage Badenstein Matappica | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Winter | — | Man | plantage Hamburg Saramacca | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Winter | Eva | Man | plantage Anna Catharina divisie Matappica | 1851 – overleden 21 februarij 1857. | Bewaar in mijn stamboom |
| Winterdorp | Onbekend | Man | plantage Waterland divisie Para | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Winterdorp | onbekend | Man | plantage Waterland divisie Para | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| de Winter | Onbekend | Man | Lot No 209 Coronie | 1851 – Van dit Hoofd van plantage Lot n | Bewaar in mijn stamboom |
| de Winter | onbekend | Man | plantage Burnside Coronie | Van den naam van Plant Hope ( Lo – overleden17 Januarij 1863. | Bewaar in mijn stamboom |
| de Winter | Onbekend | Man | plantage Adrichem divisie Matappica | 1848 – Overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Dewinter | overleden | Man | plantage Nieuwzorg divisie boven Commewijne | 1851 – overleden 6 februarij 1861. | Bewaar in mijn stamboom |
| Dewinter | overleden | Man | plantage Nieuwzorg divisie boven Commewijne | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter Windée Slavennaam: Winter | — | Man | Jagtlust | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adonis Winter Slavennaam: Adonis | — | Man | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adriana Winter Slavennaam: Adriana | — | Vrouw | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adriana Winter Slavennaam: Bloemtje | — | Vrouw | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Alfred Winter Slavennaam: Balfour | — | Man | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Amelia Alida Winters Slavennaam: Alida | — | Vrouw | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Amerika Winters Slavennaam: Amerika | — | Vrouw | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Ann Francina Winter Slavennaam: Ann | — | Vrouw | [Leasowes] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Carlisle Julius Winter Slavennaam: Carlisle | — | Man | [Leasowes] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Caro Albertina Winter Slavennaam: Caro | — | Vrouw | [Leasowes] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Catharina Winter Slavennaam: Catharina II | — | Vrouw | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Catharina Winterbloem Slavennaam: Kaatje | — | Vrouw | Kleinhoop | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cecilia Winter Slavennaam: Cicilia | — | Vrouw | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Christiaan Winter Slavennaam: Christiaan | — | Man | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Coba Petronella Winter Slavennaam: Coba | — | Vrouw | [Leasowes] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cornelia Winter Slavennaam: Seraphina II | — | Vrouw | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Doortje Winter Slavennaam: Dodotje | — | Vrouw | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Duchesse Winter Slavennaam: Duchesse | — | Vrouw | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Duncan Winter Slavennaam: Duncan | — | Man | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Eduard Winter Slavennaam: Adjosie | — | Man | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Eduard Winter Slavennaam: Sambo | — | Man | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Elizabeth Abeniba Winters Slavennaam: Abeniba | — | Vrouw | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francina Merie Winter Slavennaam: Merie | — | Vrouw | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francois Winter Slavennaam: Francois | — | Man | Berlijn | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Frederici Winter Slavennaam: Frederici | — | Man | Paradise | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Frederik Winters Slavennaam: Frederik | — | Man | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Georgtina Philida Winter Slavennaam: Philida | — | Vrouw | Kroonenburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Gidion David Winter Slavennaam: Gidion | — | Man | [Leasowes] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Goliat Samuel Winter Slavennaam: Goliat | — | Man | [Leasowes] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Grant David Winter Slavennaam: Grant | — | Man | [Leasowes] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen