#207HAZARD
Koffieplantage aan de Nickerie. Eigenaren: Robert Kirk (Schotland) voor 41/48 aandeel, John Janet Duncanson (Schotland) voor 3/48 aandeel, James Balfour (Schotland) voor 2/48 aandeel en Thomas Balfour (Schotland) voor 2/48 aandeel.
We maken een warme SGG-ervaring voor je klaar in de kleuren van Suriname.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Thomas": 3
We vonden 3 plantage(s) waar de naam "Thomas" geregistreerd staat.
Koffieplantage aan de Nickerie. Eigenaren: Robert Kirk (Schotland) voor 41/48 aandeel, John Janet Duncanson (Schotland) voor 3/48 aandeel, James Balfour (Schotland) voor 2/48 aandeel en Thomas Balfour (Schotland) voor 2/48 aandeel.
Suikerplantage aan de Nickerie rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Hazard, stroomafwaarts aan de suikerplantage Waterloo. Eigenaren Joseph de Veer Tyndall (Nieuw Rotterdam) voor 126/490 aandeel; Anna Margaret Tapin, echtg. J. de Veer Tyndall (Nieu...
Suikerplantage aan de Nickerie links in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de plantage Phoenix, stroomafwaarts aan de koffieplantage Plaisance. In Paradise woonden 112 vrije personen. Eigenaar Anthony Dessé (Nieuw-Rotterdam, Nickerie, Suriname; uitlandig).
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas | Rozijntje | Man | plantage Vreeland divisie boven Suriname en Thorarica | 31 maart 1860 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Trijntje | Man | plantage Elisabethshoop divisie beneden Cottica | Geboren van Trijntje – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Adriana | Man | plantage Bentshope divisie beneden Cottica | 1851 – overleden 23 Julij 1857. | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Paulina | Man | plantage Margarethenburg Nickerie | 6 augustus 1857 – overleden 6 August. 1860. | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Sophia | Man | plantage Paradize Nickerie | Van den naam van plantage Diamon – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | plantage Elisabethshoop beneden Cottica | uit Trijntje – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | katoenplantage Providence nederdistrict Nickerie | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Susanna | Man | plantage Nurserij Nickerie | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Klara | Man | plantage De Resolutie divisie beneden Cottica | Verkregen op den 21 Decbr 1861 v – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Sellij | Man | plantage Nieuw Meerzorg divisie beneden Cottica | 9 augustus 1855 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Jongens | katoenplantage Sarah opperdistrict Nickerie | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Desiree | Man | plantage Esthersrust divisie beneden Cottica | 26 juli 1853 – overleden 6 October 1857. | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | katoenplantage Inverness Nickerie | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Susanna | Man | plantage Berlijn divisie Para | 30 mei 1860 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Onbekend | Man | houtgrond Quapibo divisie boven Commewijne | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Onbekend | Man | plantage St. Barbara divisie boven Suriname | van den naam plantage Kortevreug – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Galathea | Man | plantage Zeezigt divisie boven Cottica en Perica | 31 juli 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Catharina (overleden) | Man | plantage Berthaudslust divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Antoinetta | Man | plantage Johanna Charlotte (1/2 aandeel mevrouw G. C. Henkel geboren Vogt) divisie Matappica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Kate | Man | plantage Burnside Coronie | 14 oktober 1858 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | plantage Boomakker boven Cottica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Christina | Man | plantage Destombesburg divisie boven Commewijne | 1851 – van den naam van deze plantage a | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Charmantje | Man | plantage Munnickendam divisie boven Cottica en Perica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Onbekend | Man | houtgrond Quapibo divisie boven Commewijne | 1851 – Overleden in 1852. | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Serefina | Man | plantage Rustenburg divisie boven Cottica en Perica | geboren van Serefina – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Hendrina | Man | plantage Barbados divisie beneden Cottica | 25 februari 1852 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Onbekend | Man | plantage Concordia en Kwart Lot divisie Saramacca | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Onbekend | Man | plantage Kortevreugd divisie Matappica | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Louisa | Man | plantage Adrichem divisie Matappica | 20 februari 1852 – overleden 27 Febrij 1854. | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Hendrina | Man | plantage Dijkveld divisie Para | 1851 – Gemanumitteerd onder den naam va | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | uit Hellen – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | Gekocht van ME Buschman – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | Van de Weduwe C G Weijler gebore – Aan D J Loth. | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Jongens | — | 4 september 1838 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | 24 Oct. 1838. In executie voor d – vrij geworden en genaamd Thomas | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Jongens | — | geboren uit Simire – verkocht aan Mc Naughtan | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | uit Sophia – Overgeschreven ten name van de p | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Marij Roze | Man | — | Geboren van Marij Roze – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | 6 december 1834 verpand aan S.A. – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Leeg | — | geboren uit Wensina – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | van den boedel J Ev. Hermande op – Aan S.E. Simons. | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | 1830 – Overleden. | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | overleden | Man | — | 1851 – overleden 1 October 1861. | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Onbekend | Man | — | Blijkens aangiften van den Lands – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Jongens | — | geboren uit Adriana – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Jongens | — | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | uit Aspacia – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Coba 2e | Man | — | aankoop bij Ececutie van J.Jz en – verkoop aan S.A. en C.A. de Mesq | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Jongens | — | Deze Slaven werken voor hun Vrij – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | 1830 – Deze geheele opgave vervalt zie | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Onbekend | Man | — | 1848 – overleden in Augs 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | Van de plantage Suzannasdaal ing – Vrij geworden en genaamd Thomas | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | op vendu bij A. Salomons, van Mr – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | den 8e april 1831 gekogt van Fer – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Surie | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | voor de vrijdom – vrij geworden en genaamd Thomas | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | Philida | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Thomas | — | Man | — | 1830 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen