#207HAZARD
Koffieplantage aan de Nickerie. Eigenaren: Robert Kirk (Schotland) voor 41/48 aandeel, John Janet Duncanson (Schotland) voor 3/48 aandeel, James Balfour (Schotland) voor 2/48 aandeel en Thomas Balfour (Schotland) voor 2/48 aandeel.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Thomas": 3
We vonden 3 plantage(s) waar de naam "Thomas" geregistreerd staat.
Koffieplantage aan de Nickerie. Eigenaren: Robert Kirk (Schotland) voor 41/48 aandeel, John Janet Duncanson (Schotland) voor 3/48 aandeel, James Balfour (Schotland) voor 2/48 aandeel en Thomas Balfour (Schotland) voor 2/48 aandeel.
Suikerplantage aan de Nickerie rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Hazard, stroomafwaarts aan de suikerplantage Waterloo. Eigenaren Joseph de Veer Tyndall (Nieuw Rotterdam) voor 126/490 aandeel; Anna Margaret Tapin, echtg. J. de Veer Tyndall (Nieu...
Suikerplantage aan de Nickerie links in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de plantage Phoenix, stroomafwaarts aan de koffieplantage Plaisance. In Paradise woonden 112 vrije personen. Eigenaar Anthony Dessé (Nieuw-Rotterdam, Nickerie, Suriname; uitlandig).
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Thomas | Rozijntje | Man | VREELAND | 31 maart 1860 – 1 juli 1863 |
| Thomas | Trijntje | Man | ELISABETHSHOOP | Geboren van Trijntje – 1851 |
| Thomas | Adriana | Man | BENTSHOPE | 1851 – overleden 23 Julij 1857. |
| Thomas | Paulina | Man | MARGARETHENBURG | 6 augustus 1857 – overleden 6 August. 1860. |
| Thomas | Sophia | Man | PARADIZE | Van den naam van plantage Diamon – 1 juli 1863 |
| Thomas | — | Man | ELISABETHSHOOP | uit Trijntje – 1848 |
| Thomas | — | Man | KATOENPLANTAGE PROVIDENCE NEDERDISTRICT | 1830 – 1838 |
| Thomas | Susanna | Man | NURSERIJ | 1851 – 1 juli 1863 |
| Thomas | Klara | Man | (DE) RESOLUTIE | Verkregen op den 21 Decbr 1861 v – 1 juli 1863 |
| Thomas | Sellij | Man | NIEUW MEERZORG | 9 augustus 1855 – 1 juli 1863 |
| Thomas | — | Jongens | KATOENPLANTAGE SARAH OPPERDISTRICT | 1830 – 1838 |
| Thomas | Desiree | Man | ESTHERSRUST | 26 juli 1853 – overleden 6 October 1857. |
| Thomas | — | Man | KATOENPLANTAGE INVERNESS | 1830 – 1838 |
| Thomas | Susanna | Man | BERLIJN | 30 mei 1860 – 1 juli 1863 |
| Thomas | Onbekend | Man | HOUTGROND QUAPIBO | 1848 – 1851 |
| Thomas | Onbekend | Man | ST. BARBARA | van den naam plantage Kortevreug – 1 juli 1863 |
| Thomas | Galathea | Man | ZEEZIGT | 31 juli 1851 – 1 juli 1863 |
| Thomas | Catharina (overleden) | Man | BERTHAUDSLUST | 1851 – 1 juli 1863 |
| Thomas | Antoinetta | Man | JOHANNA CHARLOTTE (1/2 AANDEEL MEVROUW G. C. HENKEL GEBOREN VOGT) | 1851 – 1 juli 1863 |
| Thomas | Kate | Man | BURNSIDE | 14 oktober 1858 – 1 juli 1863 |
| Thomas | — | Man | BOOMAKKER | 1838 – 1848 |
| Thomas | Christina | Man | DESTOMBESBURG | 1851 – van den naam van deze plantage a |
| Thomas | Charmantje | Man | MUNNICKENDAM | 1851 – 1 juli 1863 |
| Thomas | Onbekend | Man | HOUTGROND QUAPIBO | 1851 – Overleden in 1852. |
| Thomas | Serefina | Man | RUSTENBURG | geboren van Serefina – 1851 |
| Thomas | Hendrina | Man | BARBADOS | 25 februari 1852 – 1 juli 1863 |
| Thomas | Onbekend | Man | CONCORDIA EN KWART LOT | 1851 – 1 juli 1863 |
| Thomas | Onbekend | Man | KORTEVREUGD | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla |
| Thomas | Louisa | Man | ADRICHEM | 20 februari 1852 – overleden 27 Febrij 1854. |
| Thomas | Hendrina | Man | DIJKVELD | 1851 – Gemanumitteerd onder den naam va |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Thomas | — | Man | — | 1838 – overleden |
| Thomas | — | Man | — | uit Hellen – 1848 |
| Thomas | — | Man | — | Gekocht van ME Buschman – 1838 |
| Thomas | — | Man | — | Van de Weduwe C G Weijler gebore – Aan D J Loth. |
| Thomas | — | Jongens | — | 4 september 1838 – 1838 |
| Thomas | — | Man | — | 24 Oct. 1838. In executie voor d – vrij geworden en genaamd Thomas |
| Thomas | — | Jongens | — | geboren uit Simire – verkocht aan Mc Naughtan |
| Thomas | — | Man | — | uit Sophia – Overgeschreven ten name van de p |
| Thomas | Marij Roze | Man | — | Geboren van Marij Roze – 1851 |
| Thomas | — | Man | — | 6 december 1834 verpand aan S.A. – 1838 |
| Thomas | — | Leeg | — | geboren uit Wensina – 1838 |
| Thomas | — | Man | — | van den boedel J Ev. Hermande op – Aan S.E. Simons. |
| Thomas | — | Man | — | 1830 – Overleden. |
| Thomas | overleden | Man | — | 1851 – overleden 1 October 1861. |
| Thomas | Onbekend | Man | — | Blijkens aangiften van den Lands – 1 juli 1863 |
| Thomas | — | Jongens | — | geboren uit Adriana – 1838 |
| Thomas | — | Jongens | — | 1830 – 1838 |
| Thomas | — | Man | — | uit Aspacia – 1848 |
| Thomas | Coba 2e | Man | — | aankoop bij Ececutie van J.Jz en – verkoop aan S.A. en C.A. de Mesq |
| Thomas | — | Jongens | — | Deze Slaven werken voor hun Vrij – 1838 |
| Thomas | — | Man | — | 1830 – Deze geheele opgave vervalt zie |
| Thomas | Onbekend | Man | — | 1848 – overleden in Augs 1851 |
| Thomas | — | Man | — | Van de plantage Suzannasdaal ing – Vrij geworden en genaamd Thomas |
| Thomas | — | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 |
| Thomas | — | Man | — | op vendu bij A. Salomons, van Mr – overleden |
| Thomas | — | Man | — | den 8e april 1831 gekogt van Fer – 1838 |
| Thomas | Surie | Man | — | 1848 – 1851 |
| Thomas | — | Man | — | voor de vrijdom – vrij geworden en genaamd Thomas |
| Thomas | Philida | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 |
| Thomas | — | Man | — | 1830 – overleden |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen