#215HUNTLY
Plantage aan de Nickerie. Eigenaren volgens de Almanak 1860: J. MacIntosh, Anthony Dessé en J.F. MacIntosh, geboren Gordon.
We maken een warme SGG-ervaring voor je klaar in de kleuren van Suriname.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Nelson": 3
We vonden 3 plantage(s) waar de naam "Nelson" geregistreerd staat.
Plantage aan de Nickerie. Eigenaren volgens de Almanak 1860: J. MacIntosh, Anthony Dessé en J.F. MacIntosh, geboren Gordon.
(ST: Van-Son of Domini), suikerplantage aan de Beneden-Commewijne rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Brouwerslust, stroomafwaarts aan de koffieplantage Rhijnberk. Eigenaar Jacobus Hermanus Insinger (mede-directeur Nederlandsche Bank, Amsterdam) a...
Eigenaar T. Tyndall (woonplaats ongenoemd).
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson | onbekend | Man | plantage Alliance divisie beneden Cottica | Door de afschrijving van den naa – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | plantage Breukelerwaard divisie boven Commewijne | 1848 – Overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | plantage Picardie beneden Cottica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | plantage Scheveningen divisie boven Cottica en Perica | 1851 – Van den naam van plantage Scheve | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Finesse | Man | plantage De Vrede divisie boven Cottica en Perica | 1851 – afgeschreven krachtens de GR dd | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | plantage Vossenburg boven Commewijne | uit Amelia – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Betje | Man | houtgrond Quapibo divisie boven Commewijne | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Adriana (overleden) | Man | plantage t Vertrouwen divisie beneden Cottica | Deze slaaf is van het hoofd van – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Mietje | Man | plantage Hazard Nickerie | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Cassandra | Man | plantage Johanna Charlotte (1/2 aandeel mevrouw G. C. Henkel geboren Vogt) divisie Matappica | van den naam van plantage George – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Betje | Man | houtgrond Quapibo divisie boven Commewijne | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Carolina | Man | plantage Berg en Dal divisie boven Suriname en Thorarica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Francoise | Man | plantage Dageraad en Dankbaarheid divisie boven Cottica en Perica | 1851 – Overleden 4 Nov. 1853. | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | onbekend | Man | plantage Molhoop divisie Matappica | Verkregen van P. Maij qq cs. E. – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Petronella | Man | plantage Dijkveld divisie Para | 1851 – afgeschreven krachtens de GR dd | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Lisette | Man | plantage Johanna Charlotte (1/2 aandeel mevrouw G. C. Henkel geboren Vogt) divisie Matappica | van den naam van plantage George – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Sibille | Man | houtgrond La Prosperite divisie Para | 1848 – Overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Mietje | Man | plantage Guineesche Vriendschap divisie boven Suriname | Van den naam van plantage Toledo – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Amelia | Man | plantage Nurserij Nickerie | 30 januari 1856 – afgeschreven krachtens Gouv reso | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | plantage Groot Chatillon Thorarica | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Pandora | Man | plantage Anna Catharina divisie Matappica | 1851 – van den naam van plantage Anna C | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Mariantje | Man | plantage Wolffscapoerica divisie boven Cottica en Perica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | plantage Burnside Coronie | 1851 – overleden 25 Mei 1558. | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Venus | Man | plantage Vreeland divisie boven Suriname en Thorarica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Mijntje | Man | plantage Zwarigheid divisie boven Cottica en Perica | 15 december 1852 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | plantage De Vier Kinderen divisie Para | 1851 – Gemanumitteerd onder den naam va | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Lucij | Man | plantage Paradize Nickerie | Van den naam van plantage Diamon – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | plantage Guineesche Vriendschap divisie boven Suriname | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Mietje | Man | plantage Hazard nederdistrict Nickerie | Geboren uit Mietje – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Rosalia (geb in 1839) | Man | plantage Visserszorg divisie beneden Commewijne | 30 december 1859 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson | — | Man | — | Van A T Kruijthoff voor de gereg – Overgeschreven op de den privena | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Wilhelmina | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Willemina | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Angelica | Man | — | 30 april 1859 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | — | 1851 – Verkoop aan de weduwe C.H. Galle | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | — | Aankoop van boedel T Kaas, op Ve – overgeschreven op naam van plant | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | van M A Roux. – Besmet verklaard en naar Batavia | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Jongens | — | den 1 Maart 1828 aan P Pardo ver – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Jongens | — | 1830 – overgegaan aande minderjarige E. | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | uit Calesta. – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | — | 1848 – Verkocht aan Louiszoon | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Jongens | — | geboren uit Venus – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | 9 Nov 1838 In executie voor den – Overgeschreven ten name van John | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | — | 1851 – overleden 17 October 1861. | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | Den 18 Octb 1834 gekocht van de – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | 1838 – Aan T. Kaas Tz. per Executie. | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | — | 1851 – verkoop aan JJ. Godefroij cs. op | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | Dec 1836 voor den Lande onder Ex – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | Van G de Meza geboren Jessurun. – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | van de mind. H. S - J. S. en E W – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | Van D Z Brandon per executie – Aan S H en A H Brandon | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Geertruida | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | — | 1851 – Verkoop aan H. G. Beverlij (zie | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | — | Gekocht van H A Gehrels volgens – Deze slaaf is verkocht aan C R B | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Francina | Man | — | 1851 – Van dit hoofd van het Genie Depa | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | Gekocht van plantage Fackertshoo – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | onbekend | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | — | Man | — | van Curacao ingevoerd Zie resolu – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | Onbekend | Man | — | Gekocht van boedel H G Beverleij – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson | onbekend | Man | — | 1848 – Verkocht aan F.H.D. Gallez | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Ananias Boldewijn Slavennaam: Nelson | — | Man | [Leasowes] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Bevreij Slavennaam: Nelson | — | Man | [John] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Blanus Slavennaam: Nelson | — | Man | 't Vertrouwen | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Blijtschap Slavennaam: Nelson | — | Man | Picardie | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Burney Slavennaam: Nelson | — | Man | Paradise | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Clark Slavennaam: Nelson | — | Man | Crappahoek | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Cornelis Barron Slavennaam: Nelson | — | Man | [Mary'shope] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Fosch Slavennaam: Nelson | — | Man | Zorg en Hoop | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Gerard Specerij Slavennaam: Nelson | — | Man | Groot Chatillon | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Grasma Slavennaam: Nelson | — | Man | Petersburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Groen Slavennaam: Nelson | — | Man | Vreeland | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Herman Zunder Slavennaam: Nelson | — | Man | [Sarah] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Hermanus Stooter Slavennaam: Nelson | — | Man | Etablissement Batavia | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Jacobus Adel Slavennaam: Nelson | — | Man | Susanna'sdaal | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Johannes Fassel Slavennaam: Nelson | — | Man | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Johannes Johnijs Slavennaam: Nelson | — | Man | Guineesche Vriendschap | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Kirsom Slavennaam: Nelson | — | Man | St Barbara | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Marius Dunkaan Slavennaam: Nelson | — | Man | Kent | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Mattheus Maarbach Slavennaam: Nelson | — | Man | [Potosie] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Morsen Slavennaam: Nelson | — | Man | Hamptoncourt | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Paal Slavennaam: Nelson | — | Man | Hazard | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Salomon Siktis Slavennaam: Nelson | — | Man | Berg en Dal | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Sim Slavennaam: Nelson | — | Man | Kent | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Stafford Slavennaam: Nelson | — | Man | Ephrata | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Stols Slavennaam: Nelson | — | Man | Guineesche Vriendschap | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Terwin Slavennaam: Nelson | — | Man | t Yland | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Troost Slavennaam: Nelson | — | Man | Alliance | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Vredeman Slavennaam: Nelson | — | Man | [Burnside] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelson Wilma Slavennaam: Nelson | — | Man | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Nelsona Simon Slavennaam: Nelsona | — | Vrouw | Nursery | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen