#9RAC A RAC
(ST: Bigi-Rakraki), suikerplantage aan de Suriname rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de plantage Portorico, stroomafwaarts aan de suikerplantage Groot-Chatillon. De plantage had een groot aantal eigenaren.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Mug": 1
We vonden 1 plantage(s) waar de naam "Mug" geregistreerd staat.
(ST: Bigi-Rakraki), suikerplantage aan de Suriname rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de plantage Portorico, stroomafwaarts aan de suikerplantage Groot-Chatillon. De plantage had een groot aantal eigenaren.
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mickie | Onbekend | Vrouw | KENT | 1851 – 1 juli 1863 |
| Magi | Donecia | Vrouw | ZEEZIGT | 31 augustus 1851 – Van den naam van plantage Zeezig |
| Max | Maria | Man | JOHANNA CHARLOTTE (1/2 AANDEEL MEVROUW G. C. HENKEL GEBOREN VOGT) | van den naam van plantage George – 1 juli 1863 |
| Maggie | Francina | Vrouw | JAGTLUST | 30 december 1857 – 1 juli 1863 |
| Meisje | Clarintje | Vrouw | CLIFFORD KOCQSHOVEN | Geboren van Clarentje 1850 Decem – 1851 |
| Makka | Kettie | Man | WATERWIJK | 1848 – 1851 |
| Mias | Rosa | Man | BRUINENDAAL | 1848 – 1851 |
| Muis | Lena | Man | KROONENBURG | Van den naam van plantage Zeezig – 1 juli 1863 |
| Mousa | — | Man | KATOENPLANTAGE PROVIDENCE NEDERDISTRICT | 1830 – 1838 |
| Maij | overleden | Man | CLIFFORDKOCQSHOVE | 1851 – overleden 31 Dec. 1851. |
| Maij | Silvia | Man | DAGERAAD EN DANKBAARHEID | 1851 – overleden 13 Januarij 1852. |
| Meij | onbekend | Man | VOORBURG | Deze slaaf is van den naam van p – 1 juli 1863 |
| Meij | Onbekend | Man | BERG EN DAL | 1848 – 1851 |
| Mickie | Christina | Vrouw | NIEUW ACCONORIBO | Geboren van Christina – Overleden |
| Maij | — | Vrouw | GROOT CHATILLON THORARICA | 1838 – overleden |
| Meij | Onbekend | Man | ST. EUSTATIUS | 1851 – 1 juli 1863 |
| Meij | Onbekend | Man | ANNASBURG | 1848 – 1851 |
| Magi | Donecia | Vrouw | KROONENBURG | Van den naam van plantage Zeezig – 1 juli 1863 |
| Majo | Theresia | Vrouw | ROZENBURG | 1848 – 1851 |
| Maij | overleden | Man | VISSERSZORG | Afgeschreven van den naam van de – 1851 |
| Maas | Onbekend | Man | LA JALOUSIE | 1851 – Overleden 2 October 1854. |
| Meij | Cicilia | Man | ANNA CATHARINA | 1851 – van den naam van plantage Anna C |
| Meij | — | Man | DE KOFFIJPLANTAGE HIESVELD EN D'UITVLUGT / VERVOLG VAN NIEUW HOOP | 1830 – Overleden 30 September |
| Meij | Onbekend | Man | MEERZORG | 1851 – 1 juli 1863 |
| Maij | Silvia | Man | DAGERAAD EN DANKBAARHEID | Geboren van Silvia 1850 Junij 14 – 1851 |
| Meij | Coquette 2e | Man | KROONENBURG | Van den naam van plantage Zeezig – 1 juli 1863 |
| Meij | Onbekend | Man | ADRICHEM | 1848 – 1851 |
| Meij | — | Man | HALLE IN SAXEN | voor deze negen slaven is res. d – 1848 |
| Mias | — | Man | BRUINENDAAL | uit Roza. – 1848 |
| Meij | Cicilia | Man | KROONENBURG | van den naam van plantage Anna C – 1 juli 1863 |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Maij | — | Leeg | — | Gekocht van H.J. Bloedkamp. – 5 maart 1839. overleden |
| Majo(...) | — | Leeg | — | Augustus 1833 bij acte verdeelin – 4 maart 1834 aan plantage Cathar |
| Maggie | — | Meisjes | — | 1830 – 1838 |
| Meij | — | Man | — | 1830 – verkocht aan J G Engel |
| Mack | Quashiba | Man | — | 18 februari 1853 – verkoop aan J. Gomperts jz qq c. |
| Maas | — | Leeg | — | Alle nevenstaande Slaven zijn bi – 1838 |
| Mickie | — | Meisjes | — | 1830 – Overleden |
| Max | — | Man | — | Den 17. April 1835. gekocht van – Blijkens Overeenkomst, tusschen |
| Maij | — | Man | — | Gekocht van H A Tirion en J Zaal – 1838 |
| Masaai | — | Man | — | den 5. December 1836 gekocht van – 8 Dec. 1836 verk. M J Robles |
| Moza | Onbekend | Man | — | 1851 – overleden 6 Septr 1853. |
| Meij | — | Man | — | 1830 – overledn |
| Masoe | — | Man | — | 1830 – Overleden |
| Maij | — | Man | — | Afgeschreven van Plantage Zeezig – Aan Christina Boetius |
| Meij | onbekend | Man | — | 1848 – Overleden |
| Meza | — | Man | — | 9 Julij 1832 verpand aan N. Box – verkocht aan JW Fleischmann |
| Maij | — | Leeg | — | Gekocht van J Van Pols – 1837 Nov. 13 Overleden |
| Maagje | Santje | Vrouw | — | A.F. van Amson tot straatvoogd. – 1851 |
| Moza | — | Man | — | van J. T. Benescia. – Aan A. A. Salomons. |
| Meij | — | Man | — | 1830 – Deze geheele opgave vervalt daar |
| Maij | — | Jongens | — | geboren uit Mollij – overleden |
| Mack | — | Man | — | Van Wm IJoung – overleden |
| Meij | Rebecca | Man | — | 2 december 1856 – overleden 16 Januarij 1859. |
| Maij | — | Man | — | Gekocht op vèndu van A Keijzer. – Verkogt aan J. F. Coupijn. |
| Meij | — | Leeg | — | Ingevolge Resol. van den Gouv. G – 1838 |
| Meij | — | Man | — | 1830 – 1838 |
| Maij | — | Man | — | Van Insinger en Co. voor den vri – overleden |
| Meij | — | Man | — | Op autorisatie van Den Gouverneu – verkocht aan Jacot van Imthurn |
| Meij | — | Man | — | Gekocht van J. G. Engel – overleden |
| Mozeau | — | Leeg | — | 1830 – Overleden |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen