#180ALLIANCE
Plantage aan de Mattapica. Eigenaar Hugh Wright uit Paramaribo (thans uitlandig).
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Mason": 2
We vonden 2 plantage(s) waar de naam "Mason" geregistreerd staat.
Plantage aan de Mattapica. Eigenaar Hugh Wright uit Paramaribo (thans uitlandig).
(ST: Pichotu), suikerplantage aan de Beneden-Commewijne rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de suikerplantage Picardië, stroomafwaarts aan de suikerplantage La Singularité. Eigenaar is een fonds onder directie van wed. jkv J.S. van de Poll en A.J. van de Poll.
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mason | — | Man | SARDAM | uit Premiere – overleden |
| Mason | — | Man | SUIKERPLANTAGE KENT | 1830 – 1838 |
| Mason | Nanceij | Man | MEERZORG | 19 januari 1856 – 1 juli 1863 |
| Mason | Onbekend | Man | KENT | 1851 – overleden 3 Februarij 1859. |
| Messina | Simiere | Vrouw | DE VREDE | 1848 – 1851 |
| Messina | Onbekend | Vrouw | WATERLOO | 1851 – 1 juli 1863 |
| Messina | Simiere | Vrouw | DE VREDE | 1851 – overleden 9 Janij 1853. |
| Mousina | Carolina | Vrouw | ALKMAAR ( VOOR HET 1/2 AANDEEL AANKOMENDE DEN BOEDEL A. FERRIER ) | 1851 – 1 juli 1863 |
| Macon | Onbekend | Man | LODEWIJKSBURG | 1851 – Door de afschrijving van den naa |
| Macon | Johanna geb in 1828 | Man | MON SOUCI | 6 februari 1863 – 1 juli 1863 |
| Macon | Onbekend | Man | MON SOUCI | 1848 – 1851 |
| Mossina | — | Vrouw | ALSIMO | 1838 – 1848 |
| Maijanna | Lena | Vrouw | CATHARINA SOPHIA | Afkomstig van de Houtvelling And – 1 juli 1863 |
| Macon | overleden | Man | PONTHIEU | 1851 – 1 juli 1863 |
| Maijana | — | Meisjes | KATOENPLANTAGE LEASOWES | 1830 – 1838 |
| Macon | Onbekend | Man | MON SOUCI | 1851 – Besmet verklaard den 11 Julij 18 |
| Magan | — | Man | HAMBURG | uit Santo – overleden |
| Messina | — | Vrouw | WATERLOO NEDERDISTRICT | uit Bellinda. – 1848 |
| Macon | overleden | Man | PONTHIEU | 1848 – 1851 |
| Macon | — | Man | DE DRIE GEBROEDERS | Ten name van plantage Nieuwstar – overleden |
| Macon | Kato (overleden) | Man | HOUTGROND LA PROSPERITE | 1851 – 1 juli 1863 |
| Mousina | Carolina | Vrouw | ALKMAAR ( VOOR HET 1/2 AANDEEL AANKOMENDE DEN BOEDEL A. FERRIER ) | 1848 – 1851 |
| Macon | Kato (overleden) | Man | HOUTGROND LA PROSPERITE | 1848 – 1851 |
| Mousina | — | Vrouw | ALKMAAR (VOOR HET 1/2 AANDEEL AANKOMENDE DEN BOEDEL A. FERRIER ) | Ingevolg aangifte zie journaal J – 1848 |
| Macon | onbekend | Man | ALLIANCE | Door de afschrijving van den naa – 1 juli 1863 |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mason | — | Man | — | 1838 – 1848 |
| Misson | — | Man | — | Afgeschreven van T B Parrij priv – 1848 |
| Macon | — | Man | — | 1838 – overleden |
| Maijanna | — | Leeg | — | Bij Erfenis verkregen van Bl. C. – 1838 |
| Misson | Onbekend | Man | — | 1848 – Overleden |
| Macon | Sona | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 |
| Majanna | — | Vrouw | — | Van ME Buschman – Overgeschreven ten name van de p |
| Macon | — | Man | — | 1830 – 1838 |
| Macon | — | Leeg | — | 1830 – 1838 |
| Majanna | — | Vrouw | — | 1838 – Aan H A Buhk priv |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen