#99KATWIJK
(ST: Juliansi en ook Van-Meeri), koffieplantage aan de Beneden-Co mmewijne links in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Wede rzorg, stroomafwaarts aan de koffieplantage Welgelegen. Eigenaar J.J. Juda uit Paramaribo.
We maken een warme SGG-ervaring voor je klaar in de kleuren van Suriname.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Francis": 2
We vonden 2 plantage(s) waar de naam "Francis" geregistreerd staat.
(ST: Juliansi en ook Van-Meeri), koffieplantage aan de Beneden-Co mmewijne links in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Wede rzorg, stroomafwaarts aan de koffieplantage Welgelegen. Eigenaar J.J. Juda uit Paramaribo.
of Rosenburg, (ST: Sandiki), suikerplantage aan de Boven-Commewijne rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de suikerplantage Penoribo, stroomafwaarts aan de plantage Welbedacht. Eigenaren de erven J.A. van Sandick en verbonden aan het fonds van Negociatie onder Direct...
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Francis | — | Jongens | katoenplantage Sarah opperdistrict Nickerie | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Margaretha | Vrouw | plantage Alliance divisie beneden Cottica | 31 januari 1862 – overleden 22 Januarij 1863. | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Simiere | Vrouw | plantage Zoelen divisie beneden Commewijne | 5 november 1857 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Jacquelina | Vrouw | plantage Zeezigt divisie boven Cottica en Perica | 12 augustus 1852 – Van den naam van plantage Zeezig | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Catharina | Man | plantage Accaribo divisie Para | 30 januari 1855 – overleden 4 Decbr 1856. | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Onbekend | Man | plantage Berthaudslust divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Grace | Vrouw | plantage Nurserij Nickerie | 17 juli 1855 – overleden 18 Augs 1856. | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Bettij | Vrouw | plantage Hazard nederdistrict Nickerie | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Amimba geboren 1839 | Vrouw | plantage Berlijn divisie Para | 20 december 1861 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Fidella | Man | plantage Sarah Coronie | 1851 – Overgeschreven op naam van G Cru | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Anna | Man | plantage Goudmijn divisie boven Commewijne | 1851 – Gemanumitteerd onder de naam van | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Anna | Man | plantage Goudmijn divisie boven Commewijne | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Phillis | Man | plantage Sarah Coronie | 21 november 1853 – overleden 19 Novemb 1862. | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Jacquelina | Vrouw | plantage Kroonenburg divisie beneden Cottica | Van den naam van plantage Zeezig – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Rose | Vrouw | plantage Nurserij Nickerie | 6 juli 1858 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Harriett | Man | plantage Paradize Nickerie | Van den naam van plantage Union – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Jongens | suikerplantage Kroonenburg beneden Cottica | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Kate | Vrouw | plantage Union 2/3 Nickerie | 1851 – Van dit hoofd van plantage Union | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Man | plantage Concordia boven Commewijne | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Charlotte | Vrouw | plantage L'Esperance divisie boven Suriname | 24 februari 1862 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Claartje | Vrouw | plantage De Lemmert divisie boven Cottica en Perica | 22 december 1857 – Gemanumitteerd onder den naam va | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Onbekend | Man | plantage Bellevue Coronie | 1851 – overleden 30 Septr 1851. | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Eliza | Vrouw | plantage John Coronie | 15 januari 1861 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Vrouw | plantage Nieuw Acconoribo beneden Cottica | uit Philippina. – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Jansje | Man | plantage Rust en Werk divisie beneden Cottica | 5 juni 1862 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Anna | Vrouw | plantage Rust en Werk divisie beneden Cottica | 31 december 1857 – overleden 21 Januarij 1859. | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Harriett | Man | plantage Union 1/3 Nickerie | 1851 – Van dit hoofd van plantage Union | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Vrouw | plantage Union 2/3 nederdistrict Nickerie | uit Kate – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Vrouw | plantage De Dageraad Commetewane kreek | Afgeschreven van de plantage La – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Man | plantage Sarah opperdistrict Nickerie | Nevenstaande drie slaven ingesch – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Francis | Cicilia | Vrouw | — | 1851 – Gemanumitteerd onder den naam va | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Man | — | Gekocht van Thomas Trask – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Man | — | uit Clara – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Vrouw | — | Verkregen op den 22 November 184 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Solitude | Man | — | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Vrouw | — | uit Philida – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Leeg | — | 1830 – Verkogt aan N H Cameron | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Man | — | 1830 – Deze geheele opgave vervalt zie | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Vrouw | — | 1830 – Verkocht aan Alexander Ferrier e | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Meisjes | — | van D.G. Neij voor vrijdom Gekoc – vrij geworden op den 20 Augustus | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Mietje | Vrouw | — | 10 juli 1855 – verkoop aan J. C. Hartman n.u ( | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Philida | Vrouw | — | Aankoop op den 30 Dec. 1853 van – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Jongens | — | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Paulina | Vrouw | — | Aankoop van P. Harrevelt (Zie fo – Gemanumitteerd onder de namen va | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Leeg | — | Bij aankoop Verkregen van Elenor – verkocht aan Ths Trask. | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Wolie | Vrouw | — | Aankoop van J. Petzoldt ( Zie Fo – verkoop aan J. Petzoldt ( Zie Fo | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Clasina | Vrouw | — | 15 augustus 1854 – verkoop aan A.Smith (Zie fo 2804 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Charlotte | Vrouw | — | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Vrouw | — | 1838 – Aan S. A. Samuels. | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Patience | Vrouw | — | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Onbekend | Vrouw | — | Volgens mutatie dd 4 Februarij 1 – overleden 9 Junij 1862. Volgens | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Paulina | Vrouw | — | 7 oktober 1852 – Verkoop aan F.G.Campain voor den | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Clarissa | Vrouw | — | 14 augustus 1856 – overleden 14 Februarij 1857. | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Paulina | Vrouw | — | 27 oktober 1859 – overgedragen aan J. H. Putscher, | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Solitude | Man | — | 1851 – Afgeschreven als zijnde weggeloo | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Rebecca | Vrouw | — | 15 april 1856 – overleden 13 April 1856. | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | — | Leeg | — | Gekogt van J. V. H. Cameron – verkocht aan C. P. Limes | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis | Mietje | Vrouw | — | Aankoop van W.F.H. Batenburg Nom – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Jeane | Carolina | Vrouw | — | 13 september 1859 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Francis Alexandrine Brissot Slavennaam: Francis | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Boldewijn Slavennaam: Francis | — | Vrouw | [Leasowes] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Brewster Slavennaam: Francis | — | Man | Paradise | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Dadel Slavennaam: Primo | — | Man | Sinabo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis David Rigters Slavennaam: Francis | — | Man | [Burnside] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Deul Slavennaam: Francis | — | Vrouw | Nursery | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Dorothea Molly Slavennaam: Francis | — | Vrouw | [Burnside] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Dorothea Sweef Slavennaam: Annatje | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Eleonore Rozin Slavennaam: Francis | — | Vrouw | Huwelijkszorg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Elisabeth Navia Slavennaam: Frances | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Elvader Slavennaam: Margaretha | — | Vrouw | La Rencontre | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Frezer Slavennaam: Francis | — | Vrouw | Hazard | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Gerardina Schavet Slavennaam: Francis | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Goudmijn Slavennaam: Francis | — | Vrouw | [Burnside] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Harriet Ment Slavennaam: Francis | — | Vrouw | [John] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Helena Zagtman Slavennaam: Francis | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Jacquelina Bons Slavennaam: Francis | — | Vrouw | [Potosie] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Jeane Evenszwaard Slavennaam: Francina | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Juliette Magiel Slavennaam: Francis | — | Vrouw | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Kempes Slavennaam: Francis | — | Vrouw | [Burnside] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Lamsberg Slavennaam: Francis | — | Man | Meerzorg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Logiman Slavennaam: Antoinette | — | Vrouw | Accaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Martha MacLean Slavennaam: Francis | — | Vrouw | [Moij] | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Matje Bouman Slavennaam: Matje | — | Vrouw | Pieterszorg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Paulus Cassefas IJver Slavennaam: Francis | — | Man | Paramaribo | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Pinas Slavennaam: Jacquelina | — | Vrouw | Onverwacht | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Poelgeest Slavennaam: Philida | — | Vrouw | Boxel | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Versluit Slavennaam: Princes | — | Vrouw | Livorno | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Vlinder Slavennaam: Francis | — | Vrouw | Alkmaar | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Francis Wasberg Slavennaam: Francis | — | Vrouw | Lunenburg en Marienburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen