#201CALEDONIA
Koffieplantage aan de Saramacca rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Concordia, stroomafwaarts aan de plantage Greenfield. Eigenaren F. Carstairs en J. Carstairs te Paramaribo.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Flink": 5
We vonden 5 plantage(s) waar de naam "Flink" geregistreerd staat.
Koffieplantage aan de Saramacca rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Concordia, stroomafwaarts aan de plantage Greenfield. Eigenaren F. Carstairs en J. Carstairs te Paramaribo.
(ST: Owsan), suikerplantage aan de Boven-Commewijne links in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de suikerplantage De Dageraad, stroomafwaarts aan de suikerplantage Killenstein-Nova. Eigenaar het fonds onder directie van de weduwe J.S. van de Poll (Amsterdam).
(ST: Van-Son of Domini), suikerplantage aan de Beneden-Commewijne rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Brouwerslust, stroomafwaarts aan de koffieplantage Rhijnberk. Eigenaar Jacobus Hermanus Insinger (mede-directeur Nederlandsche Bank, Amsterdam) a...
(ST: Patra), suikerplantage aan de Boven-Commewijne rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de suikerplantage Mijne-Hoop, stroomafwaarts aan de suikerplantage Breukelerwaard. Eigenaren J.P.F.S. vrijheer von Ungern Sternberg; freule Elise von Ungern Sternberg; freule Am...
Suikerplantage aan de Suriname rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan de houtgrond Laarwijk, stroomafwaarts aan de suikerplantage Pietersburg. Eigenaar 't Fonds W.G. Deutz, onder directie van Jan en Theodorus van Marselis. (Tot het fonds W.G. Deutz, opgericht in 1753,...
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Flink | Onbekend | Man | KORTEVREUGD | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla |
| Flink | Venus | Man | NIEUWZORG | 1848 – 1851 |
| Flink | — | Man | DE HOOP THORARICA | 1838 – overleden |
| Flink | Talia | Man | 'T FORTUIN | 1848 – 1851 |
| Flink | Augusta | Man | ANNA CATHARINA | 1851 – van den naam van plantage Anna C |
| Flink | — | Man | DE DRIE GEBROEDERS | 1838 – 1848 |
| Flink | Venus | Man | NIEUWZORG | 1851 – 1 juli 1863 |
| Flink | Anna | Man | VOSSENBURG | 18 januari 1856 – overlden 22 April 1859. |
| Flink | overleden | Man | DE DRIE GEBROEDERS | 1848 – overleden 31 Dec. 1851. |
| Flink | Amimba | Man | LA RENCONTRE | Van het hoofd van plantage Nieuw – 1 juli 1863 |
| Flink | — | Man | KOFFIEPLANTAGE LEIJENHOOP | 1830 – Ingevolge autorisatie van den Ra |
| Flink | Milobiso Ie | Man | ZEEZIGT | 1848 – 1851 |
| Flink | Talia | Man | 'T FORTUIN | 1851 – 1 juli 1863 |
| Flink | — | Man | ESTHERSRUST | 1838 – overleden |
| Flink | Onbekend | Man | VOSSENBURG | 1848 – overleden 22 julij 1851 |
| Flink | Augusta | Man | KROONENBURG | van den naam van plantage Anna C – 1 juli 1863 |
| Flink | Johanna | Man | DE GEKROONDE PAAUW | 1848 – 1851 |
| Flink | — | Man | MON AFFAIRE | 1838 – Ingevolge Resolutie van den Heer |
| Flink | Augusta | Man | ANNA CATHARINA | 1848 – 1851 |
| Flink | — | Man | ’t VERTROUWEN | Afgeschreven van den naam van F – 1848 |
| Flink | — | Man | HECHT EN STERK | uit Dorothea. – overleden |
| Flink | Milobiso 1 | Man | KROONENBURG | Van den naam van plantage Zeezig – 1 juli 1863 |
| Flink | Jacquelina | Man | RUST EN WERK | 13 januari 1857 – 1 juli 1863 |
| Flink | Magdalijntje | Man | MONBIJOU | 28 januari 1858 – overleden 12 April 1860. |
| Flink | Abba | Man | MEERZORG | 1851 – 1 juli 1863 |
| Flink | Milobiso 1 | Man | ZEEZIGT | 1851 – Van den naam van plantage Zeezig |
| Flink | — | Man | BREUKELWAARD | 1838 – 1848 |
| Flink | Hendrina | Man | JAGTLUST | aankoop op den 12 Novbr 1861 van – 1 juli 1863 |
| Flink | — | Man | 'T FORTUIN | 1838 – 1848 |
| Flink | Onbekend | Man | ’t VERTROUWEN | 1851 – 1 juli 1863 |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Flink | — | Man | — | 1838 – Aan de weduwe J L Stuger geboren |
| Flink | onbekend | Man | — | 1848 – Vrij geworden en thans genaamd: |
| Flink | — | Man | — | Van den boedel J L Stuger – AanJ. Lijon |
| Flink | — | Man | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p |
| Flink | Philida (overleden) | Man | — | 1848 – 1851 |
| Flink | — | Man | — | Gekocht op vendu van R. le Cheva – 1838 |
| Flink | — | Leeg | — | geboren uit Premiere – 1838 |
| Flink | — | Man | — | 1830 – verkocht aan D has Jr |
| Flink | — | Man | — | van de weduwe J.L. Stuger geb Br – 1848 |
| Flink | — | Man | — | 29 October 1838 in executie voor – 1848 |
| Flink | — | Leeg | — | Bij aankoop verkregen van G.A St – 1838 |
| Flink | — | Man | — | Gekocht van GO aardkooper. – den 1e, dezer verkogt aan J. L. |
| Flink | — | Man | — | In gevolge resolutie dd 21 Augs. – aan J. Balfour |
| Flink | — | Man | — | 1830 – verkocht aan Plantage Vossenburg |
| Flink | — | Man | — | 1830 – 1838 |
| Flink | Philida (overleden) | Man | — | 1851 – overleden 18 Mei 1862. |
| Flink | — | Man | — | Gekocht van D Nassij – 1838 |
| Flinkie | Jetta | Man | — | 13 augustus 1856 – 1 juli 1863 |
| Flinck / 1 | — | Man | — | 1838 – 1848 |
| Flankerie | — | Jongens | — | Gekocht van S Moijez – Verkocht aan D G Neij |
| Flinck | Onbekend | Man | — | 1851 – Verkoop bij Executie aan B. Oost |
| Flinck / 2 | — | Man | — | 1838 – overleden |
| Flinck | onbekend | Man | — | 1848 – 1851 |
| Flinck I | Onbekend | Man | — | Aankoop van J.J. en L A de Mesqu – Voor den vrijdom gemanumitteerd |
| Flankeur | — | Man | — | Inthimatie dd 19 April 1839, doo – Ten name van plantage Mon Tresor |
| Flinck | — | Man | — | 1838 – Vrijgeworden en heet Jan Houthak |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen