#197CATHARINA SOPHIA
(ST: Sukrugron), suikerplantage aan de Saramacca rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Anna Maria, stroomafwaarts aan de plantage Judashoop. Van deze plantage was het gouvernement de eigenaar.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Enkel": 2
We vonden 2 plantage(s) waar de naam "Enkel" geregistreerd staat.
(ST: Sukrugron), suikerplantage aan de Saramacca rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Anna Maria, stroomafwaarts aan de plantage Judashoop. Van deze plantage was het gouvernement de eigenaar.
[ST Jan Koiri], koffieplantage aan de Suriname rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de indigoplantage De Twee-Kinderen, stroomafwaarts aan de koffieplantage Johanneshoop. Eigenaren de erven D. Jansen Eijken Sluijters, wonend te Amsterdam en Paramaribo.
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| English | — | Man | HOOIJLAND | 1838 – 1848 |
| English | Onbekend | Man | HOOIJLAND | 1848 – 1851 |
| Engelbert | Flora | Man | LANDZIGT | 7 augustus 1863 – 1 juli 1863 |
| Engelica | Onbekend | Vrouw | ZEEZIGT | 1848 – 1851 |
| English | Maria | Man | PARADIZE | Van den naam van plantage Union – 1 juli 1863 |
| Engelina | Maria | Vrouw | KERKSHOVEN | Ingeschreven krachtens de Gouv. – 1 juli 1863 |
| English | Elisabeth | Man | PARADIZE | 13 maart 1863 – 1 juli 1863 |
| English | Onbekend | Man | PARADIZE | 1851 – Gemanumitteerd onder den naam va |
| Engelica | Onbekend | Vrouw | ZEEZIGT | 1851 – Van den naam van plantage Zeezig |
| Engeltje | overleden | Vrouw | NIEUWZORG | 1848 – 1851 |
| Engelina | Onbekend | Vrouw | JOHANNESBURG | van het hoofd van plantage Katwi – 1 juli 1863 |
| English | Maria | Man | UNION 1/3 | 1851 – Van dit hoofd van plantage Union |
| Engeland | — | Man | BRONSWIJK | 1838 – overleden. Zie Journaal Maart 18 |
| English | Betsij | Man | DIAMOND | 1851 – Van dit hoofd van plantage Diamo |
| English | Onbekend | Man | HOOIJLAND | 1851 – 1 juli 1863 |
| Engeltje | overleden | Vrouw | NIEUWZORG | 1851 – 1 juli 1863 |
| Engelica | Onbekend | Vrouw | KROONENBURG | Van den naam van plantage Zeezig – 1 juli 1863 |
| English | — | Jongens | KATOENPLANTAGE DIAMOND | 1830 – 1838 |
| English | Betsij | Man | DIAMOND NEDERDISTRICT | 1848 – 1851 |
| English | — | Man | UNION 1/3 NEDERDISTRICT | 1838 – 1848 |
| English | Betsij | Man | PARADIZE | Van den naam van plantage Diamon – 1 juli 1863 |
| Engelina | Onbekend | Vrouw | KATWIJK | 1851 – van dit hoofd af- en overgeschre |
| England | Onbekend | Man | NURSERIJ | 1851 – Afgeschreven als zijnde weggelop |
| Engel | Eva | Man | JOHANNESBURG | 1851 – 1 juli 1863 |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| English | — | Jongens | — | 1830 – op vendu verkocht aan plantage H |
| Engelina | — | Leeg | — | Op autorisatie van den Procureur – 1838 |
| England | — | Jongens | — | geboren uit Europa – overleden |
| English | Jane Rose | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 |
| Engeland | — | Man | — | 1830 – 1. October 1837. Overleden |
| Engelant | — | Man | — | Den 20 December 1835 van E.G.P. – den 21 December 1835 aan G. Berg |
| English | Jane Rosa | Man | — | 1848 – 1851 |
| Engelharde Antoinetta | Regina | Vrouw | — | 19 januari 1863 – 1 juli 1863 |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen