#209LOT NO. 1
Aan de Nickerie. Eigenaren Robert Kirk (Schotland) voor 41/48 aandeel; John Janet Duncanson (Schotland) voor 1/16 aandeel; James Balfour (Schotland) voor 1/24 aandeel en Thomas Balfour (Schotland) voor 1/24 aandeel.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Edhard": 1
We vonden 1 plantage(s) waar de naam "Edhard" geregistreerd staat.
Aan de Nickerie. Eigenaren Robert Kirk (Schotland) voor 41/48 aandeel; John Janet Duncanson (Schotland) voor 1/16 aandeel; James Balfour (Schotland) voor 1/24 aandeel en Thomas Balfour (Schotland) voor 1/24 aandeel.
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Eduard 2n | Anthoinetta | Man | HOUTGROND WILHELMINA CATHARINA FREDERICA | 1848 – 1851 |
| Eduard | — | Man | ELISABETHSHOOP | uit Trui – 1848 |
| Edward de Karboer | — | Man | FREDERIKSLUST | 1838 – 1848 |
| Eduard | — | Man | BLOKKENBOSCH | uit Medea – 1848 |
| Eduard | — | Man | SARAH OPPERDISTRICT | uit Jennij – 1848 |
| Eduard | Clasina | Man | CANNAWAPPIBO | Van den naam van plantage Lustri – 1 juli 1863 |
| Eduard | Abena | Man | ESTHERSRUST | 1848 – 1851 |
| Eduard | Anthoinette | Man | LIVONIA | 1851 – Van dit hoofd af- en op dat van |
| Eduard | — | Man | HOUTGROND BERLIJN PARRA | uit Margo – 1848 |
| Eduard | — | Man | CLIFFORD KOCQSHOVE | uit Jeannette – overleden |
| Eduard | Rosa | Man | BADENSTEIN | 1851 – 1 juli 1863 |
| Eduard | Medea | Man | BLOKKENBOSCH | 1848 – 1851 |
| Edward | Jeannij | Man | SARAH | 1851 – 1 juli 1863 |
| Eduard | Maijenne | Man | CATHARINA SOPHIA | Afkomstig van de Houtvelling And – overleden 24 Julij 1854. |
| Eduard | Onbekend | Man | BRUINENDAAL | 1848 – 1849 14 Januarij Overleden |
| Eduard | Flora | Man | ANNA CATHARINA | 1851 – van den naam van plantage Anna C |
| Eduard | — | Man | HAMBURG | Afgeschreven van den naam van pl – Overgeschreven ten naam van de p |
| Eduard | Maria | Man | ARENDRUST | 1848 – 1851 |
| Eduard | Betje | Man | JOHANNESBURG | 30 december 1859 – 1 juli 1863 |
| Eduard | — | Man | ESTHERSRUST | Uit Abena. – 1848 |
| Edward of Koffij | — | Man | GROND EENDRAGHT | 1838 – overleden |
| Eduard | Mina | Man | DE VREDE | 1851 – 1 juli 1863 |
| Edward | Anna | Man | MOIJ | 1851 – 1 juli 1863 |
| Eduard | onbekend | Man | BERTHAUDSLUST | 1851 – Besmet verklaard en naar Batavia |
| Edward | — | Man | FREDERIKSLUST | 1838 – overleden |
| Eduard | Jeannette | Man | SLOOTWIJK | 22 januari 1862 – 1 juli 1863 |
| Eduard | — | Man | FREDERIKSDORP | 1838 – Overgeschreven ten name van de p |
| Eduard | — | Man | VISSERSZORG | Afgeschreven van den naam van de – 1848 |
| Eduard | — | Man | BREEDEVOORT | Afgeschreven van den name van de – 1848 |
| Eduard | Trui | Man | RUST EN WERK | 1851 – overleden 3 decemb 1855. |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Eduard | — | Man | — | uit Madelijntje – Aan Soesman en de Leon |
| Eduard | Mathilda | Man | — | Geboren van Mathilda – 1851 |
| Eduard | — | Man | — | bij Testamentaire Dispositie gel – Aan G Nicholson. |
| Edward | — | Man | — | uit Sophia – Overgeschreven ten name van de p |
| Edward | — | Man | — | 9 Nov 1838 In executie voor den – Overgeschreven ten name van John |
| Eduard | onbekend | Man | — | 1848 – 1851 |
| Eduard | Juliana | Man | — | van plantage Meerzorg. Zie Gouv – vrij geworden onder den naam van |
| Eduard | Henriette | Man | — | verkregen ten geschenke van J. M – Verkoop op den 31 October 1862 a |
| Eduard | Cateau | Man | — | 21 februari 1850 – 1851 |
| Eduard | Juliana | Man | — | 1851 – verdronken 17 Septbr 1860. |
| Eduard Christiaan | Coba | Man | — | 21 juni 1860 – 1 juli 1863 |
| Eduard | Francina | Man | — | aankoop van G H L Bakker (zie fo – overleden Septbr 1857. |
| Edward | — | Jongens | — | 1830 – 1838 |
| Eduard | — | Jongens | — | den 11 September gekocht van J A – 24 Dec 1835 aan de weduwe J H Co |
| Eduard | — | Meisjes | — | bij onderh. akte ten behoeve Mr. – Aan M Eckhart verkocht |
| Eduard | — | Jongens | — | geboren uit Truijtje. – Verkocht aan S. Polak op vendu |
| Edward | — | Man | — | Uit Helena – Aan S. J. van West. |
| Eduard | — | Man | — | van Daniel Coronel – aan G. L. Ropperhoff bij acte co |
| Eduard | — | Man | — | Van den boedel E F van Pietersen – aan J. E van Herwerden bij publi |
| Eduard | Santje | Man | — | 13 april 1852 – verkoop aan C.T. Faerber (zie fo |
| Eduard | Caro | Man | — | Aankoop op den 28 april 1862 van – 1 juli 1863 |
| Eduard | — | Jongens | — | geboren uit de Slavin Cornelia. – 1838 |
| Eduard | — | Man | — | uit Jansje – 1848 |
| Eduard of Charles | Grecia | Man | — | 1848 – 1851 |
| Eduardus Martinus | Cellestina | Man | — | Aankoop van H. Schorrenberg ( Zi – Gemanumitteerd onder den naam va |
| Eduard | — | Jongens | — | 1830 – Verkogt aan A P. Aulorius |
| Eduard | Sophia | Man | — | 1848 – 1851 |
| Eduard | — | Man | — | Allen gekocht van F J. L R. van – Verkocht aan F. J. L. R. van Onn |
| Eduard | Sina (overleden) | Man | — | Gekocht van de Wed. Simons gebor – verkoop aan de Minderj. Cotinho |
| Eduard | — | Jongens | — | 1830 – 1838 |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen