#52(LA) TOURTONNE
(ST: Kokonasi), koffie- en cacaoplantage aan de Boomskreek rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan bos en zwampen, stroomafwaarts aan de koffie- en cacaoplantage Ma-Retraite. Eigenaar Carl Reinhard Berner (Paramaribo).
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Deil": 1
We vonden 1 plantage(s) waar de naam "Deil" geregistreerd staat.
(ST: Kokonasi), koffie- en cacaoplantage aan de Boomskreek rechts in het afvaren; grenzend stroomopwaarts aan bos en zwampen, stroomafwaarts aan de koffie- en cacaoplantage Ma-Retraite. Eigenaar Carl Reinhard Berner (Paramaribo).
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Delia | Onbekend | Vrouw | — | 1851 – 1 juli 1863 |
| Dallie | Onbekend | Vrouw | — | 1848 – 1851 |
| Dalia | — | Vrouw | — | uit Maria – Aan J A Muller bij Executie |
| Dalia | Maria | Vrouw | — | 1851 – verkoop aan Elisabeth Weijman ( |
| Dalia | Maria | Vrouw | — | 1848 – 1851 |
| Dalie | — | Vrouw | — | den 7e October 1828 aan M.A Salo – 1838 |
| Dalia | Amarantha | Vrouw | — | Blijkens de aangifte dd 3 April – Blijkens de aangifte dd 3 April |
| Dalie | — | Vrouw | — | 1838 – 1848 |
| Dolle | — | Leeg | — | 1830 – Overleden |
| Dallie | Onbekend | Vrouw | — | 1851 – Overleden 7 Dec. 1853. |
| Delia | Meintje (overleden) | Vrouw | — | 1851 – 1 juli 1863 |
| Dela | — | Vrouw | — | 1830 – Verkocht aan M A Salomons. |
| Delia | Zemire | Vrouw | — | Verkregen bij verdeeling per boe – 1 juli 1863 |
| Delia | Onbekend | Vrouw | — | 1848 – 1851 |
| Delia | — | Vrouw | — | Ingeschreven volgens Tabel. – Per executie aan S. H. de Granad |
| Dalie | Fanni | Vrouw | — | 1851 – Gemanumitteerd onder den naam va |
| Delia | — | Vrouw | — | 1838 – 1848 |
| Dali(...) | — | Man | — | Gekocht van Johan Bent op voorwa – overleden 31 januari |
| Dalie | Fanni | Vrouw | — | 1848 – 1851 |
| Delia | — | Vrouw | — | door aankoop verkregen van M. C. – 1838 |
| Delia | Zemire | Vrouw | — | 21 januari 1854 – Bij verdeeling van den boedel ov |
| Dalia | Maria | Vrouw | — | aankoop van J. A. Muller zie fo – 1 juli 1863 |
| Delia | Meintje (overleden) | Vrouw | — | 1848 – 1851 |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Delia | — | Vrouw | DORDRECHT THORARICA | 1838 – overleden |
| Delia | Petronella | Vrouw | FAIRFIELD | 1851 – overleden 24 Septbr 1860. |
| Delia | — | Vrouw | SARAH OPPERDISTRICT | 1838 – 1848 |
| Dalia | Lucretia | Vrouw | SPIERINGSHOEK | 1851 – 1 juli 1863 |
| Delia | — | Vrouw | BROUWERSLUST | Afgeschreven van plantage Soribo – overleden |
| Delia | — | Meisjes | KATOENPLANTAGE SARAH OPPERDISTRICT | 1830 – 1838 |
| Delia | Theresia (overleden) | Vrouw | HOUTGROND VICTORIA | 1848 – 1851 |
| Delia | — | Vrouw | HAZARD NEDERDISTRICT | Van plantage Providence af - en – 1848 |
| Delia | Daphina | Vrouw | VOSSENBURG | 5 september 1857 – 1 juli 1863 |
| Delia | onbekend | Vrouw | ZELDENRUST EN WELGELEGEN | 1848 – 1851 |
| Delia | Onbekend | Vrouw | KORTEVREUGD | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla |
| Delia | Amelia | Vrouw | ZEEZIGT | 1848 – 1851 |
| Delia | — | Meisjes | KATOENPLANTAGE PROVIDENCE NEDERDISTRICT | 1830 – 1838 |
| Delia | Theresia (overleden) | Vrouw | HOUTGROND VICTORIA | 1851 – Overleden 29 Julij 1854. |
| Delia | Amelia | Vrouw | ZEEZIGT | 1851 – Van den naam van plantage Zeezig |
| Delia | — | Vrouw | KILLENSTEIN | Afgeschreven van plantage L'Emba – 1848 |
| Delia | Onbekend | Vrouw | POTOSI | 1851 – 1 juli 1863 |
| Delia | Onbekend | Vrouw | ST. BARBARA | van den naam plantage Kortevreug – 1 juli 1863 |
| Delia | Onbekend | Vrouw | VOSSENBURG | 1851 – overleden 12 decemb 1855. |
| Delia | — | Vrouw | SUIKERPLANTAGE DORDRECHT THORARICA | 1830 – 1838 |
| Dahlia | Kaatje | Vrouw | NIEUW MEERZORG | 1851 – 1 juli 1863 |
| Delia | Amerantha | Vrouw | KILLENSTEIN | 1851 – 1 juli 1863 |
| Delia | Onbekend | Vrouw | ZELDENRUST EN WELGELEGEN | 1851 – 1 juli 1863 |
| Delia | — | Vrouw | FAIRFIELD | 1838 – 1848 |
| Delia | overleden | Vrouw | SARAH | 1851 – 1 juli 1863 |
| Delia | onbekend | Vrouw | VOSSENBURG | 1848 – 1851 |
| Delia | Amelia | Vrouw | KROONENBURG | Van den naam van plantage Zeezig – 1 juli 1863 |
| Delia | Truitje | Vrouw | HAZARD | 1851 – 1 juli 1863 |
| Dalia | Lucretia | Vrouw | SPIERINGSHOEK | Geboren uit Lucretie 1850 15 Apr – 1851 |
| Delia | Seraphina | Vrouw | NIEUW MEERZORG | 10 december 1862 – overleden 22 Junij 1863. |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen