#201CALEDONIA
Koffieplantage aan de Saramacca rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Concordia, stroomafwaarts aan de plantage Greenfield. Eigenaren F. Carstairs en J. Carstairs te Paramaribo.
We maken een warme SGG-ervaring voor je klaar in de kleuren van Suriname.
Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft. De geregistreerde tot slaaf gemaakten kregen een familienaam — vaak verbonden aan de plantage waar zij werkten. Vul hieronder je achternaam in en ontdek van welke plantage je voorouders mogelijk afkomstig zijn.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Resultaten voor "Aal": 1
We vonden 1 plantage(s) waar de naam "Aal" geregistreerd staat.
Koffieplantage aan de Saramacca rechts in het opvaren; grenzend stroomopwaarts aan de koffieplantage Concordia, stroomafwaarts aan de plantage Greenfield. Eigenaren F. Carstairs en J. Carstairs te Paramaribo.
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalmoes Frederik Ravel Slavennaam: Frederik | — | Man | Alliance | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje Philippina Mees Slavennaam: Aaltje | — | Vrouw | Vreeland | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje Zaalman Slavennaam: Aaltje | — | Vrouw | Frederikslust | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adam Leonard Paals Slavennaam: Leonard | — | Man | Rust en Werk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adelaide Jacoba Seinpaal Slavennaam: Adelaide | — | Vrouw | Jagtlust | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adolf Portaal Slavennaam: Adolph | — | Man | Schoonoord | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adolf Roosendaal Slavennaam: Adolf | — | Man | Ponthieu | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adolf Teenendaal Slavennaam: Adolf | — | Man | Visserszorg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adolph Frederik Daal Slavennaam: Frederik | — | Vrouw | Hecht en Sterk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adolphina Louisa Daal Slavennaam: Louisa | — | Vrouw | Hecht en Sterk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adolphina Schraaltje Vlegt Slavennaam: Schraaltje | — | Vrouw | Maria Petronella | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adolphine Daal Slavennaam: Adolphine | — | Vrouw | Hecht en Sterk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adriaan Daal Slavennaam: Adriaan | — | Man | Hecht en Sterk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adriaan Dievendaal Slavennaam: Samuel | — | Man | Hooyland | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adriana Diana Aallo Slavennaam: Diana | — | Vrouw | Hecht en Sterk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adriana Pouwina Bleijendaal Slavennaam: Adriana | — | Vrouw | Bleyendaal | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Albert Aalse Slavennaam: Albert | — | Man | Voorburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Albert Naaldwijk Slavennaam: Albert | — | Man | Kleinhoop | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Albertina Aalstein Slavennaam: Dora | — | Vrouw | Perou | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Albertina Louisa Zonnedaal Slavennaam: Louisa | — | Vrouw | Ephrata | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Albertus Aallo Slavennaam: Albertus | — | Man | Hecht en Sterk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aletta Rozendaal Slavennaam: Aletta | — | Vrouw | Bronswijk | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Alexander Nicolaas Brikstaal Slavennaam: Alexander | — | Man | Lunenburg en Marienburg | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Alfred Aalstein Slavennaam: La Rose | — | Man | Perou | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Amalia Helena Zandaal Slavennaam: Helena | — | Vrouw | Sardam | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Amalia Staal Slavennaam: Kea | — | Vrouw | Alkmaar | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Amelia Geertruida Roowaal Slavennaam: Amelia | — | Vrouw | t Yland | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Andreas Kardinaal Muddag Slavennaam: Kardinaal | — | Man | Brouwerslust | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Andreas Vandaal Slavennaam: Andries | — | Man | Boxel | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Anna Mina Sandaal Slavennaam: Anna | — | Vrouw | Fairfield | 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaltje | — | Vrouw | plantage Badenstein Matappica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | — | Vrouw | plantage Frederikslust Matappica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | Armonica | Vrouw | plantage Frederikslust divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | overleden | Vrouw | plantage Badenstein divisie beneden Cottica | 1851 – overleden 29 februarij 1860. | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | Onbekend | Vrouw | plantage Spieringshoek divisie beneden Commewijne | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | onbekend | Vrouw | plantage Berlijn divisie beneden Cottica | 1851 – overleden 24 Maart 1855. | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | overleden | Vrouw | plantage Badenstein divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | Catharina | Vrouw | plantage Vreeland divisie boven Suriname en Thorarica | 31 juli 1856 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | Onbekend | Vrouw | plantage Berlijn divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | Armonica | Vrouw | plantage Frederikslust divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | Onbekend | Vrouw | plantage Spieringshoek divisie beneden Commewijne | 1851 – overleden 15 Junij 1852. | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | — | Vrouw | plantage Berlijn beneden Cottica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Onbekend | Man | plantage Groot Chatillon divisie boven Suriname en Thorarica | Weggeloopen en bij Res. dd 6 Jun – Weggeloopen en bij resolutie dd | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Onbekend | Man | plantage Geijersvlijt divisie Para | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | — | Man | plantage Groot Chatillon Thorarica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | — | Man | plantage Boxel Thorarica | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | — | Man | plantage Breda Matappica | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Onbekend | Man | plantage Geijersvlijt divisie Para | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Onbekend | Man | plantage Broeder Hoop divisie beneden Cottica | 1851 – overleden 1 Decemb 1855. | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Onbekend | Man | plantage De Gekroonde Paauw divisie Matappica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Banisia | Man | plantage Dageraad en Dankbaarheid divisie boven Cottica en Perica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Onbekend | Man | plantage Broederhoop divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | — | Man | plantage St. Barbara divisie boven Suriname | Bij notulen van den Hoogen Raad – Bij notulen van den Hoogen Raad | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Onbekend | Man | plantage St. Barbara divisie boven Suriname | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Banisia | Man | plantage Dageraad en Dankbaarheid divisie boven Cottica en Perica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | — | Man | plantage Broedershoop Matappica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | — | Man | plantage St. Barbara Thorarica | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | — | Man | plantage Fairfield boven Commewijne | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Onbekend | Man | plantage Purmerend divisie beneden Cottica | 1848 – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Admiraal | Onbekend | Man | plantage Purmerend divisie beneden Cottica | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaltje | — | Vrouw | — | 1838 – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | — | Leeg | — | Op autorisatie van den Gouverneu – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Aaltje | — | Meisjes | — | gekocht op vendu van Salomons va – Overleden 19 dec. 1831 | Bewaar in mijn stamboom |
| Adriaan Celenedaal | Anna | Man | — | 23 oktober 1849 – Gemanumitteerd onder de naam van | Bewaar in mijn stamboom |
| Adriaan-Celenedaal | Anna | Man | — | Geboren van Anna – 1851 | Bewaar in mijn stamboom |
| Avantuur of Generaal | — | Leeg | — | Gekocht van plantage Lunenburg – Verkocht aan C L de Veer | Bewaar in mijn stamboom |
| Bengaal | — | Man | — | 1830 – Deze geheele opgave vervalt daar | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Man | — | 1838 – Aan D J Eijken Sluijters. | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Leeg | — | 1830 – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Man | — | Gekocht van Johan Bent op voorwa – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Cardinaal | — | Man | — | uit Catharina – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Corporaal | — | Man | — | 1838 – aan G Jacobs | Bewaar in mijn stamboom |
| Corporaal | — | Man | — | Afgeschreven van plantage Lelie – aan plantage de Eendragt in Peri | Bewaar in mijn stamboom |
| Corporaal | — | Leeg | — | Bij aankoop verkregen op publiek – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | Onbekend | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | Deze slaven zijn alle onder Cust – verkocht aan N G Vlier | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | Onbekend | Man | — | 1851 – verkoop aan Abr. W. Oppenheimer | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de w | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | den 6 Maart 1829. verpand aan H – verkogt aan H. W. Cragin | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | Afgeschreven van N G Vlier krach – Aan de Erven Grave de Neale | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | Van den boedel weduwe JF Ohland – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | Alle de Slaven van C. L. de Veer – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | Azetta | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | uit Wilhelmina – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | 1830 – Deze geheele opgave vervalt daar | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | 1838 – overleden | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Leeg | — | Gekocht van Johan Bent op voorwa – 1838 | Bewaar in mijn stamboom |
| Generaal | — | Man | — | Krachtens gouvernements resoluti – 1848 | Bewaar in mijn stamboom |
Verken alle bekende plantagelocaties van Suriname. Klik op een marker voor meer informatie en navigeer naar de plantagepagina.
216 / 216 · Kaart © OpenStreetMap-bijdragers · Coördinaten zijn deels exact en deels indicatief.
De plantages liggen verspreid langs de Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca en Nickerie rivieren.
Filter snel of spring direct naar een rivierregio. Klik op een plantage voor de volledige pagina met geschiedenis, familienamen, foto's en bijdragen.
Geen plantages gevonden voor dit filter.
Deze database is samengesteld uit historische registers van vlak voor en na de emancipatie van 1863. Per plantage zijn de eigenaren, ligging en de bij die plantage geregistreerde familienamen vastgelegd. Vele Surinaamse achternamen vinden hier hun oorsprong. Deze gegevens vormen een eerste aanknopingspunt voor stamboomonderzoek — voor diepgaande bevestiging verwijzen we graag naar het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland.
Help ons deze database completer te maken. Neem contact met ons op met aanvullingen, anekdotes of correcties.
Contact opnemen