Martin
The family name Martin occurs on 1 Surinamese plantations, together accounting for 181 registered enslaved people in 1863. Below you see where the name occurs, how often and with which spelling variants.
🗺 Geographic distribution
Points show plantations where this family name occurs. Size = number registered in 1863.
📍 Distribution by region
-
Beneden-commewijne 1× · 181 registered enslaved persons
🏛 Plantations with family name Martin
Click a plantation for full history, owners, photos and sources.
🔊 Sounds like…
Other surnames with the same phonetic code (Soundex/Metaphone). Possible spelling alternatives or related families.
📜 People in the Slave Register
50 entries in the National Archives Slave Register 1830–1863.
| Name | Plantation | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Martina | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martina | — | uit Europa. – overleden | ↗ |
| Martinus | — | uit Antje. – overleden | ↗ |
| Martina | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – Overgeschreven op plantage Houtt | ↗ |
| Martinus | — | verbonden aan de P. W. I. Bank – overleden | ↗ |
| Martina | — | verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martina | — | Verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Martin | — | Verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | uit Frederica – 1848 | ↗ |
| Martina | — | uit Jansje – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martina | — | Afgeschreven van den name van de – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | uit Klara. – overleden | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martina | — | uit Johanna – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – Ingevolge Resolutie d.d. 31 Juli | ↗ |
| Martina | — | 1838 – Ingevolge Resolutie d.d. 31 Juli | ↗ |
| Martina | — | uit Annaatje – 1848 | ↗ |
| Martina | — | van plantage Welgemoed en Toevlu – 1848 | ↗ |
| Martina | — | Van Sophia Dumont. – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – Overgeschreven ten name van plan | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | uit Truij. – overleden | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martina | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Martina | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Martin | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martina | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – overleden | ↗ |
🗄 Search Martin in open archives
Directly searchable collections from Dutch archives and museums.
External collections are maintained by third parties. Hits are name-based and may not all refer to this specific plantation — always verify in the source.