Dewijk
The family name Dewijk occurs on 1 Surinamese plantations, together accounting for 243 registered enslaved people in 1863. Below you see where the name occurs, how often and with which spelling variants.
🗺 Geographic distribution
Points show plantations where this family name occurs. Size = number registered in 1863.
📍 Distribution by region
-
Boven Suriname 1× · 243 registered enslaved persons
🏛 Plantations with family name Dewijk
Click a plantation for full history, owners, photos and sources.
🔊 Sounds like…
Other surnames with the same phonetic code (Soundex/Metaphone). Possible spelling alternatives or related families.
📜 People in the Slave Register
50 entries in the National Archives Slave Register 1830–1863.
| Name | Plantation | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Lodewijk | — | 1838 – Ingevolge Resolutie van den Heer | ↗ |
| Klijn Lodewijk | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | Uit Saratje – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Klara – overleden | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Anette – overleden | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Charlotte 1e – overleden | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – Ingevolge Resolutie d.d. 31 Juli | ↗ |
| Lodewijk | — | Afgeschreven van plantage Soribo – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – Overgeschreven ten name van plan | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Proserpina – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – Van den naam van dit Effect af- | ↗ |
| Lodewijk | — | Uit Cateau – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Philida. – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Wilhelmijntje – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – Vrij geworden en den naam bekome | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Augustina – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Sijbille – overleden | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Jacoba – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | Geboren uit Annette – 1838 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Lodewijk | — | geboren uit Fourtesse – 1838 | ↗ |
| Lodewijk | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Lodewijk | — | Ingevolge Resolutie dd 31 Julij – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | Afgeschreven van de plantaadje F – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Mimie. – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Lucia – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | uit Benedicta – 1848 | ↗ |
| Lodewijk | — | Afgeschreven van plantage Clevia – 1848 | ↗ |
🗄 Search Dewijk in open archives
Directly searchable collections from Dutch archives and museums.
External collections are maintained by third parties. Hits are name-based and may not all refer to this specific plantation — always verify in the source.