Tin
De familienaam Tin komt voor op 2 Surinaamse plantages, samen goed voor 203 geregistreerde tot slaaf gemaakten in 1863. Hieronder zie je waar de naam voorkomt, hoe vaak en met welke spellingsvarianten.
🗺 Geografische verspreiding
Punten tonen plantages waar deze familienaam voorkomt. Grootte = aantal geregistreerden in 1863.
📍 Verdeling per regio
-
Boven Suriname 2× · 203 geregistreerde tot slaaf gemaakten
🏛 Plantages met de familienaam Tin
Klik op een plantage voor de volledige geschiedenis, eigenaren, foto’s en bronnen.
📜 Personen in het Slavenregister
50 vermeldingen in het Nationaal Archief Slavenregister 1830–1863.
| Naam | Plantage | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Christina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Albertina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Augustina | — | uit Betje. – overleden | ↗ |
| Christina 1e | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Christina 2e | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Christina 3e | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Albertina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martina | — | uit Europa. – overleden | ↗ |
| Martinus | — | uit Antje. – overleden | ↗ |
| Martina | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Albertina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Christina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Ernestine | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Clementina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Christina | — | uit Christianna – 1848 | ↗ |
| Christina | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Augustina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Albertina | — | uti Elizabeth – 1848 | ↗ |
| Tina | — | uit Rachel – overleden | ↗ |
| Christina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Albertina | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – Overgeschreven op plantage Houtt | ↗ |
| Augustina | — | Verbonden aan de P. W. I.Bank – overleden | ↗ |
| Christina | — | Verbonden aan de P. W. I.Bank – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Martinus | — | verbonden aan de P. W. I. Bank – overleden | ↗ |
| Albertina of Alberdina | — | verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Christina | — | verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Martina | — | verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Christina | — | uit Henrietta. Verbonden aan de – overleden | ↗ |
| Christina | — | uit Menie. Verbonden aan de P. W – 1848 | ↗ |
| Martinus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Christina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Celestina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Augustina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Albertina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Celestina | — | uit Petronella. – 1848 | ↗ |
| Martina | — | Verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Martin | — | Verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Christina | — | Verbonden aan de P. W. I. Bank – overleden | ↗ |
| Augustina | — | uit Zaire – overleden | ↗ |
| Albertina | — | uit Aurora. – 1848 | ↗ |
| Martina | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Westina | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Martinus | — | uit Frederica – 1848 | ↗ |
| Christina | — | uit Jansie – overleden | ↗ |
🗄 Zoek Tin in open archieven
Direct doorzoekbare collecties van Nederlandse archieven en musea.
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.