Donna
De familienaam Donna komt voor op 1 Surinaamse plantages, samen goed voor 227 geregistreerde tot slaaf gemaakten in 1863. Hieronder zie je waar de naam voorkomt, hoe vaak en met welke spellingsvarianten.
🗺 Geografische verspreiding
Punten tonen plantages waar deze familienaam voorkomt. Grootte = aantal geregistreerden in 1863.
📍 Verdeling per regio
-
Boven Suriname 1× · 227 geregistreerde tot slaaf gemaakten
🏛 Plantages met de familienaam Donna
Klik op een plantage voor de volledige geschiedenis, eigenaren, foto’s en bronnen.
📜 Personen in het Slavenregister
50 vermeldingen in het Nationaal Archief Slavenregister 1830–1863.
| Naam | Plantage | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Donna | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Ordonnare | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Donna | — | uit Venus. – 1848 | ↗ |
| Donna | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Donna | — | 1830 – Overleden | ↗ |
| Donna | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Donna | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Donna | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Ordonnans | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Madonna | — | Geregistreerd 9 Julij 1851 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Donna | — | 1851 – overleden 9 Junij 1861. | ↗ |
| Donna | — | 1851 – Van dit Hoofd af- en op dat van | ↗ |
| Donna | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Donna | — | 1851 – overleden 25 februarij 1855. | ↗ |
| Donna | — | 1851 – overleden 28 April 1859. | ↗ |
| Donna | — | van den naam van plantage Cliffo – 1 juli 1863 | ↗ |
| Donna | — | 1851 – overleden 12 Maart 1856. | ↗ |
| Donna | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Donna | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Donna | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Donna | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Donna | — | 1851 – Van den naam van plantage Reijns | ↗ |
| Donna | — | 1851 – overleden 14 August. 1855. | ↗ |
| Ordonnans | — | 1851 – overleden 27 Novemb 1862. | ↗ |
| Donna | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Madonna | — | 1851 – Van den naam van plantage Zeezig | ↗ |
| Donna | — | Van den plantage Reijnsdorp af- – 1 juli 1863 | ↗ |
| Madonna | — | Van den naam van plantage Zeezig – 1 juli 1863 | ↗ |
| Donna | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Donna | — | gekocht van J J Duncan – 1838 | ↗ |
| Tonij of Donnai | — | 1838 – Aan plantage de Hoop. | ↗ |
| Donna | — | Ingevolge Resolutie van den Hr G – overleden | ↗ |
| Donna | — | Van den boedel J E Saile Vanier – 1848 | ↗ |
| Donna | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Donna | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Ordonnans | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Donna | — | Gekocht van J.G. Duncan – 1838 | ↗ |
🗄 Zoek Donna in open archieven
Direct doorzoekbare collecties van Nederlandse archieven en musea.
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.