KORTEVREUGD
Vermeld in NA Slavenregister 1830–1863 met 282 geregistreerde personen.
Geschiedenis
KORTEVREUGD was een Surinaamse plantage in de regio Matappica.
In het Slavenregister van het Nationaal Archief (1830–1863) staan 282 vermeldingen gekoppeld aan KORTEVREUGD. Deze primaire bronnen zijn het startpunt voor stamboomonderzoek naar voorouders die hier hebben geleefd en gewerkt.
Automatisch samengesteld uit primaire data (NA Slavenregister & plantage-registers). Een handgeschreven historische beschrijving volgt.
Verdieping & context
282 geregistreerde personen
Personen met dezelfde moeder zijn waarschijnlijk verwant — startpunt voor stamboomonderzoek.
Geregistreerde personen (eerste 50)
| Naam | Moeder | Geslacht | Periode | Scan |
|---|---|---|---|---|
| Abena | — | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Abigael | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Abraham | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Abuis | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Adolf | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Adonis | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Adriaan | Augustina | Man | 26 februari 1852 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Adriaantje | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Adriana | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Affiba | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Affie | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Agatha | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Agrippina | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Agrippina | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Albert | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Albertina | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Albertus | Onbekend | Man | 1851 – overleden 31 Dec 1851. | ↗ |
| Alexander | Adriana | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Alida | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Amadeus | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Amarantha | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Amelia | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Amerika | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Amsterdam | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Andresa | Carolina | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Andrew | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Andries | Onbekend | Man | 1851 – overleden 31 December 1852. | ↗ |
| Angelica | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Anna | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Anna Catharina | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Annaatje | — | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Antje | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Apollo | Lea | Man | 1851 – overleden 31 Dec. 1851. | ↗ |
| Apollonia | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Arabie | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Archibald | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Arie | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| August | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Augustina | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Avontuur | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Azetta | — | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Baronnesse | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Beathenis | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Bebe | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Beentje | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Bernhard | Dorinda | Man | 1851 – overleden 13 Septr 1852. | ↗ |
| Bertha | Onbekend | Vrouw | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Betsij | Catharina | Vrouw | 13 november 1852 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Bienvenu | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
| Bijman | Onbekend | Man | 1851 – van dit hoofd af- op dat van pla | ↗ |
Bronnen & documenten in open archieven
Live opgehaald · 24u cacheAuthentieke 19e-eeuwse krantenadvertenties, prenten, kaarten en archiefstukken die deze plantage noemen — direct uit de open collecties van Nederlandse archieven.
Krantenadvertenties & artikelen
Geen directe treffers via de live API. Klik op „Doorzoek alles" voor de volledige zoekopdracht in het archief.
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.
Alle familienamen op deze plantage
Andere plantages in deze regio
Heb je informatie over KORTEVREUGD?
Familieverhalen, archiefverwijzingen, foto's, correcties — alles is welkom. Een moderator van deze plantage neemt je bijdrage in behandeling.