Tob
De familienaam Tob komt voor op 2 Surinaamse plantages, samen goed voor 50 geregistreerde tot slaaf gemaakten in 1863. Hieronder zie je waar de naam voorkomt, hoe vaak en met welke spellingsvarianten.
🗺 Geografische verspreiding
Punten tonen plantages waar deze familienaam voorkomt. Grootte = aantal geregistreerden in 1863.
📍 Verdeling per regio
-
Boven Suriname 2× · 50 geregistreerde tot slaaf gemaakten
🏛 Plantages met de familienaam Tob
Klik op een plantage voor de volledige geschiedenis, eigenaren, foto’s en bronnen.
📜 Personen in het Slavenregister
50 vermeldingen in het Nationaal Archief Slavenregister 1830–1863.
| Naam | Plantage | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| October | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| October | — | verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| October | — | 1838 – overleden | ↗ |
| October | — | uit Elisabeth – 1848 | ↗ |
| Tobie | — | Verbonden aan de P. W. I. Bank – overleden | ↗ |
| October | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| October | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| October | — | 1838 – Besmet verklaard en naar het Eta | ↗ |
| October | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| October | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Tobal of Koffij | — | in ruiling van M Montecattino te – overleden | ↗ |
| October | — | 1838 – overleden | ↗ |
| October | — | 1838 – overleden | ↗ |
| October | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Tobie | — | 1838 – overleden | ↗ |
| October | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Tobias | — | 1838 – overleden | ↗ |
| October | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| October | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Tobie | — | 1838 – overleden | ↗ |
| October | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Tobie | — | uit Christina – overleden | ↗ |
| Tobie | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Tobie | — | 1838 – Ingevolge resolutie dd. 17 Julij | ↗ |
| October | — | Afgeschreven van den naam van pl – Overgeschreven ten naam van de p | ↗ |
| Tobie | — | Ingevolge resolutie dd 17 Julij – 1848 | ↗ |
| klein Tobie | — | Ingevolge resolutie dd 17 Julij – 1848 | ↗ |
| October | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Tobias | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Tobie | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| October | — | 1830 – Overleden | ↗ |
| Tobie | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Tobie | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| October | — | geboren uit Adriana. – 1838 | ↗ |
| Tobij | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Tobij | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Tobij | — | geboren uit Amelia – 1838 | ↗ |
| Tobie | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Tobij | — | uit Dido – overleden | ↗ |
| October | — | Afgeschreven van de plantaadje F – 1848 | ↗ |
| October | — | Afgeschreven van plantage Glouch – 1848 | ↗ |
| October | — | Zie aanmerking op folio 3453. – 1848 | ↗ |
| October | — | Afgeschreven van den naam van de – 1848 | ↗ |
| Tobie | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Tobie | — | 1848 – Overleden | ↗ |
| October | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| October | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| October | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| October | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| October | — | 1848 – 1851 | ↗ |
🗄 Zoek Tob in open archieven
Direct doorzoekbare collecties van Nederlandse archieven en musea.
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.