Terug naar zoeken
👥 Familienaam-profiel
Rank
De familienaam Rank komt voor op 2 Surinaamse plantages, samen goed voor 642 geregistreerde tot slaaf gemaakten in 1863. Hieronder zie je waar de naam voorkomt, hoe vaak en met welke spellingsvarianten.
2
plantages
2
Vermeldingen
642
Geregistreerden in 1863
2
rivierregio's
🗺 Geografische verspreiding
Punten tonen plantages waar deze familienaam voorkomt. Grootte = aantal geregistreerden in 1863.
📍 Verdeling per regio
-
Boven Para 1× · 376 geregistreerde tot slaaf gemaakten
-
Boven-cottica 1× · 266 geregistreerde tot slaaf gemaakten
🏛 Plantages met de familienaam Rank
Klik op een plantage voor de volledige geschiedenis, eigenaren, foto’s en bronnen.
📜 Personen in het Slavenregister
50 vermeldingen in het Nationaal Archief Slavenregister 1830–1863.
| Naam | Plantage | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Frankij of Frans | BENTS'HOPE | verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Frankiel | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Frank | L'ESPERANCE | 1838 – overleden | ↗ |
| Frank | DE GOUDMIJN | 1838 – overleden | ↗ |
| Frank | DE GOUDMIJN | uit Susanna. – 1848 | ↗ |
| Frank | HAMBURG | 1838 – 1848 | ↗ |
| Franklein | SUIKERPLANTAGE KROONENBURG | 1830 – 1838 | ↗ |
| Frank | SUIKERPLANTAGE KENT | 1830 – 1838 | ↗ |
| Frank | KATOENPLANTAGE DIAMOND | geboren uit Susannah. – 1838 | ↗ |
| Frank | KATOENPLANTAGE PROVIDENCE NEDERDISTRICT | 1830 – 1838 | ↗ |
| Catherankie | KATOENPLANTAGE LEASOWES | 1830 – 1838 | ↗ |
| Frank | KATOENPLANTAGE LA PERSEVERANCE | 1830 – 1838 | ↗ |
| Frank | UNION 1/3 NEDERDISTRICT | 1838 – 1848 | ↗ |
| Franklin | WATERLOO NEDERDISTRICT | 1838 – overleden | ↗ |
| Frank | WATERLOO NEDERDISTRICT | uit Hellen – 1848 | ↗ |
| Frank | SARAH OPPERDISTRICT | uit Celestina – 1848 | ↗ |
| Frank | HAZARD NEDERDISTRICT | Van plantage Providence af - en – overleden | ↗ |
| Frank | NIEUW ACCONORIBO | Geboren uit Caliption 1850 11 Me – overleden den 15 April 1851. Reg | ↗ |
| Frank | GROOT CHATILLON | 1848 – Overleden | ↗ |
| Trankiel | CORNELISVRIENDSCHAP | 1848 – 1851 | ↗ |
| Frank | DE GOUDMIJN | Geboren van Susanna – 1851 | ↗ |
| Frank | HAMBURG | 1848 – 1851 | ↗ |
| Frank | PETERSBURG | 1848 – 1851 | ↗ |
| Frankij | BELLADRUM OPPERDISTRICT | 1848 – 1851 | ↗ |
| Frank | DIAMOND NEDERDISTRICT | 1848 – 1851 | ↗ |
| Frank | NIEUW ACCONORIBO | 11 mei 1850 – den 15 April 1851) (Ger. 2 Julij | ↗ |
| Branka | CALEDONIA | 23 november 1853 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Trankiel | CORNELISVRIENDSCHAP | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frank | DAGERAAD EN DANKBAARHEID | 13 januari 1854 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frank | DE GOUDMIJN | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frank | HAMBURG | 1851 – overleden 16 Junij 1852. | ↗ |
| Frank | KENT | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frank | KENT | 31 december 1857 – overleden 7 August 1862. | ↗ |
| Franklin | KROONENBURG | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frankel | LODEWIJKSBURG | 10 januari 1854 – Door de afschrijving van den naa | ↗ |
| Frank | OSEMBO | 30 oktober 1862 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frank | PETERSBURG | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frankij | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frank | DIAMOND | 1851 – Van dit hoofd van plantage Diamo | ↗ |
| Frankij | NURSERIJ | 1851 – overleden 16 October 1859. | ↗ |
| Frank | LA PERSEVERANCE | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frank | SARAH | 1851 – Overleden 20 Julij 1852. | ↗ |
| Frank | UNION 1/3 | 1851 – Van dit hoofd van plantage Union | ↗ |
| Frank | WATERLOO | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frank | PARADIZE | Van den naam van plantage Diamon – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frank | PARADIZE | Van den naam van plantage Union – overleden 20 Mei 1860. | ↗ |
| Frankel | ALLIANCE | Door de afschrijving van den naa – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frankfort | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Frankfort | — | 1830 – Verkocht aan H Sanches | ↗ |
| Frankiel | — | 1838 – Aan H van Eijck Voor den vrijdom | ↗ |
🗄 Zoek Rank in open archieven
Direct doorzoekbare collecties van Nederlandse archieven en musea.
Slavernij & emancipatie
📜 Slavenregister 1830–1863 (NA)
⛓ Vrijverklaarden 1863 (NA)
📃 Manumissies 1832–1863 (NA)
🌴 Marrons & Bosnegers (NA)
🚢 Slave Voyages (TASTD)
✡️ Joods/Sephardisch (Robles de Medina, Nassy, Pinto, da Costa, ...)
🕯 Joods Cultureel Kwartier
🏛 Joods Historisch Museum
⚱ Beth Haim Ouderkerk
🏛 Stichting Jodensavanne
🌐 JewishGen — wereldwijd
Burgerlijke stand, kerk & notariële akten
🏛 Burgerlijke Stand Suriname
⛪ DTB-registers Suriname
✝ EBG / Moravische Broeders (Utrecht)
🗄 Stadsarchief Amsterdam (notariële akten)
Contractarbeiders & immigratie
Internationale databases
Genealogie & community
👪 SurinaamseGenealogie.nl
📖 Surinamistiek — familienamen
📚 Surinamica.nl
🌴 Suriname Heritage Guide
🕊 NiNsee
🗺 Mapping Slavery
👤 Denie Kasan
💬 Stamboek Forum
Kranten & overige bronnen
📰 Delpher kranten (1700–1995)
🗄 Nationaal Archief Suriname
📕 West-Indische Gids
📖 Buku Bibliotheca
✒ Caraïbische Letteren
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.