Terug naar zoeken
👥 Familienaam-profiel
Ram
De familienaam Ram komt voor op 1 Surinaamse plantages, samen goed voor 72 geregistreerde tot slaaf gemaakten in 1863. Hieronder zie je waar de naam voorkomt, hoe vaak en met welke spellingsvarianten.
1
plantages
1
Vermeldingen
72
Geregistreerden in 1863
1
rivierregio's
🗺 Geografische verspreiding
Punten tonen plantages waar deze familienaam voorkomt. Grootte = aantal geregistreerden in 1863.
📍 Verdeling per regio
-
Commetewane 1× · 72 geregistreerde tot slaaf gemaakten
🏛 Plantages met de familienaam Ram
Klik op een plantage voor de volledige geschiedenis, eigenaren, foto’s en bronnen.
📜 Personen in het Slavenregister
50 vermeldingen in het Nationaal Archief Slavenregister 1830–1863.
| Naam | Plantage | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Bertram | BELWAARDE THORARICA | Verbonden aan de P. W. I.Bank – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Brampie | HOUTGROND BERLIJN PARRA | uit Annaatje – 1848 | ↗ |
| Chaqramoes | GROOT CHATILLON THORARICA | 1838 – 1848 | ↗ |
| Brampie | GROOT CHATILLON THORARICA | Afgeschreven van plantage de Ver – 1848 | ↗ |
| Abram | L'ESPERANCE | 1838 – 1848 | ↗ |
| Prins of Afram | GROND EENDRAGHT | 1838 – overleden | ↗ |
| Paramaribo | FAIRFIELD | 1838 – overleden | ↗ |
| Paramaribo | DE DRIE GEBROEDERS | 1838 – 1848 | ↗ |
| Abramba | DE DRIE GEBROEDERS | Ten name van plantage Nieuwstar – overleden | ↗ |
| Abramba | GEERTRUIDENBERG | 1838 – overleden | ↗ |
| Abram | SUIKERPLANTAGE PEROU | 1830 – 1838 | ↗ |
| Abram | SUIKERPLANTAGE KROONENBURG | 1830 – 1838 | ↗ |
| Paramaribo | SUIKERPLANTAGE KROONENBURG | 1830 – 1838 | ↗ |
| Saramack | SUIKERPLANTAGE KROONENBURG | 1830 – Overleden | ↗ |
| Saramankie | KATOENPLANTAGE LEASOWES | 1830 – 1838 | ↗ |
| Abram | WATERLOO NEDERDISTRICT | uit Truitje. – 1848 | ↗ |
| Saramacca | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Brampie | DE DRIE GEBROEDERS | uit Johanna. – 1848 | ↗ |
| Abramba | ANNASZORG | 1848 – 1851 | ↗ |
| Brampie | HOUTGROND BERLIJN | 1848 – 1851 | ↗ |
| Brampie | GROOT CHATILLON | 1848 – 1851 | ↗ |
| Chagramoes | GROOT CHATILLON | (...) – (...) | ↗ |
| Brampie | DE DRIE GEBROEDERS | 1848 – 1851 | ↗ |
| Brampie | HOOIJLAND | Geboren van Charlotte – 1851 | ↗ |
| Paramaribo | MON SORT | 1848 – 1851 | ↗ |
| Bramina | DE MORGENSTER | 1848 – 1851 | ↗ |
| Paramaribo | NUT EN SCHADELIJK | 1848 – 1850 Novemb. 30 Overleden | ↗ |
| Bertram | RAC A RAC | 1848 – 1851 | ↗ |
| Koba / Abramba | SARA MARIA | 1848 – 1851 | ↗ |
| Jacob Sarama | SARDAM | 1848 – 1851 | ↗ |
| Brampje | VOORBURG | Geregistreerd 9 Julij 1851 – 1851 | ↗ |
| Brampje | WAICORIBO | Deze slaaf is overgenomen van de – 1851 | ↗ |
| Brampie | WAIJAMOE | 1848 – 1851 | ↗ |
| Brampje | WOLFFS CAPOERICA | Geboren van Margo – 1851 | ↗ |
| Brampie | ZORG EN HOOP | Geboren van Christina – 1851 | ↗ |
| Saramacca | BURNSIDE OPPERDISTRICT | 1848 – 1851 | ↗ |
| Abramba | ANNASZORG | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Brampie | BERLIJN | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Brampie | BODENBURG | 28 februari 1861 – van dit hoofd af- en overgeschre | ↗ |
| Brampie | GROOT CHATILLON | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Chagramoes | GROOT CHATILLON | Weggelopen en bij Res dd 6 Janij – Weggelopen en bij resolutie dd 6 | ↗ |
| Abramba | NIEUW CLARENBEEK | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Brampje | DAGERAAD EN DANKBAARHEID | 7 september 1857 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Brampie | LA DILIGENCE | 30 juni 1857 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Abramba of Abrahamba | DIJKVELD | 1851 – Overleden 30 Augustus 1851. | ↗ |
| Brampie | DE DRIE GEBROEDERS | 1851 – Overleden 28 September 1854. | ↗ |
| Brampie | HOOIJLAND | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Abriram | LA JALOUSIE | 10 maart 1852 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Brampie | MEERZORG | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Paramaribo | MON SORT | 1851 – overleden 1 Julij 1858. | ↗ |
🗄 Zoek Ram in open archieven
Direct doorzoekbare collecties van Nederlandse archieven en musea.
Slavernij & emancipatie
📜 Slavenregister 1830–1863 (NA)
⛓ Vrijverklaarden 1863 (NA)
📃 Manumissies 1832–1863 (NA)
🌴 Marrons & Bosnegers (NA)
🚢 Slave Voyages (TASTD)
✡️ Joods/Sephardisch (Robles de Medina, Nassy, Pinto, da Costa, ...)
🕯 Joods Cultureel Kwartier
🏛 Joods Historisch Museum
⚱ Beth Haim Ouderkerk
🏛 Stichting Jodensavanne
🌐 JewishGen — wereldwijd
Burgerlijke stand, kerk & notariële akten
🏛 Burgerlijke Stand Suriname
⛪ DTB-registers Suriname
✝ EBG / Moravische Broeders (Utrecht)
🗄 Stadsarchief Amsterdam (notariële akten)
Contractarbeiders & immigratie
Internationale databases
Genealogie & community
👪 SurinaamseGenealogie.nl
📖 Surinamistiek — familienamen
📚 Surinamica.nl
🌴 Suriname Heritage Guide
🕊 NiNsee
🗺 Mapping Slavery
👤 Denie Kasan
💬 Stamboek Forum
Kranten & overige bronnen
📰 Delpher kranten (1700–1995)
🗄 Nationaal Archief Suriname
📕 West-Indische Gids
📖 Buku Bibliotheca
✒ Caraïbische Letteren
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.