Present
De familienaam Present komt voor op 2 Surinaamse plantages, samen goed voor 283 geregistreerde tot slaaf gemaakten in 1863. Hieronder zie je waar de naam voorkomt, hoe vaak en met welke spellingsvarianten.
🗺 Geografische verspreiding
Punten tonen plantages waar deze familienaam voorkomt. Grootte = aantal geregistreerden in 1863.
📍 Verdeling per regio
-
Boven Suriname 1× · 243 geregistreerde tot slaaf gemaakten
-
Nickerie 1× · 40 geregistreerde tot slaaf gemaakten
🏛 Plantages met de familienaam Present
Klik op een plantage voor de volledige geschiedenis, eigenaren, foto’s en bronnen.
🔊 Klinkt als…
Andere familienamen met dezelfde fonetische code (Soundex/Metaphone). Mogelijke spellingsalternatieven of verwante families.
📜 Personen in het Slavenregister
50 vermeldingen in het Nationaal Archief Slavenregister 1830–1863.
| Naam | Plantage | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Present | — | uit Johanna. – 1848 | ↗ |
| Present | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Present | — | Verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Present | — | Verbonden aan de P. W I. Bank – 1848 | ↗ |
| Present | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Present | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Present | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Present | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Present | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Present | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Present | — | Afgeschreven van plantage de Ver – 1848 | ↗ |
| Present | — | 1838 – Van den naam van dit Effect af- | ↗ |
| Present | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Present | — | 1838 – Van den naam van dit Effect af- | ↗ |
| Present | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Present | — | uit Wilhelmina – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Present | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Present | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Presentie | — | uit Mietje – overleden | ↗ |
| Present | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Present | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Present | — | uit Philida – overleden | ↗ |
| Present | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Present | — | uit Arnoldina – 1848 | ↗ |
| Present | — | uit Roza. – overleden | ↗ |
| Present | — | zijn alle priv – 1838 | ↗ |
| Present | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Present | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Present | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Present | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Present | — | 1830 – Overleden. 1 Augs. ll | ↗ |
| Present | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Present | — | 1830 – overleden | ↗ |
| Present | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Present | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Present | — | 1830 – Overleden | ↗ |
| Present | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Present | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| Presents | — | 1830 – Overleden | ↗ |
| Present | — | geboren uit Swantje – 1838 | ↗ |
| Present | — | uit Silvia – 1848 | ↗ |
| Present | — | Van plantage Providence af - en – overleden | ↗ |
| Present | — | Van plantage Forgue af- en alhie – 1848 | ↗ |
| Present | — | Afgeschreven van den naam van F – 1848 | ↗ |
| Present | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Present | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Present | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Present | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Present | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| Present | — | 1848 – 1851 | ↗ |
🗄 Zoek Present in open archieven
Direct doorzoekbare collecties van Nederlandse archieven en musea.
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.