London
De familienaam London komt voor op 2 Surinaamse plantages, samen goed voor 335 geregistreerde tot slaaf gemaakten in 1863. Hieronder zie je waar de naam voorkomt, hoe vaak en met welke spellingsvarianten.
🗺 Geografische verspreiding
Punten tonen plantages waar deze familienaam voorkomt. Grootte = aantal geregistreerden in 1863.
📍 Verdeling per regio
-
Beneden-para 1× · 190 geregistreerde tot slaaf gemaakten
-
Boven Suriname 1× · 145 geregistreerde tot slaaf gemaakten
🏛 Plantages met de familienaam London
Klik op een plantage voor de volledige geschiedenis, eigenaren, foto’s en bronnen.
🔊 Klinkt als…
Andere familienamen met dezelfde fonetische code (Soundex/Metaphone). Mogelijke spellingsalternatieven of verwante families.
📜 Personen in het Slavenregister
50 vermeldingen in het Nationaal Archief Slavenregister 1830–1863.
| Naam | Plantage | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| London | — | 1838 – overleden | ↗ |
| London | — | 1838 – overleden | ↗ |
| London | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| London | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| London | — | Van Alf. J H Berthoud. – 1848 | ↗ |
| London | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| London | — | 1830 – Verzonden naar 't Etablissement | ↗ |
| London | — | 1830 – Overleden. | ↗ |
| London | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| London | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| London | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| London | — | 1830 – Overleden | ↗ |
| London | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| London | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| London | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| London | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| London | — | Van plantage Providence af - en – overleden | ↗ |
| London | — | Van plantage Forgue af- en alhie – 1848 | ↗ |
| London | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| London | — | 1848 – vrij geworden en genaamd David H | ↗ |
| London | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| London | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| London | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| London | — | 1848 – 1849 Feb 11 Overleden | ↗ |
| London | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| London | — | 1848 – 1851 | ↗ |
| London | — | 1851 – overleden 15 Julij 1856. | ↗ |
| London | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London | — | 1851 – overleden 6 decemb 1856. | ↗ |
| London | — | 1851 – overleden 23 April 1852. | ↗ |
| London | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London | — | 1851 – overleden 12 Augs 1852. | ↗ |
| London | — | 26 mei 1853 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London | — | 1851 – overleden 27 October 1861. | ↗ |
| London | — | 1851 – Van dit hoofd van plantage Inver | ↗ |
| London | — | 1851 – overleden 13 Januarij 1859. | ↗ |
| London 2 | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London 3 | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London 4 | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London | — | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London | — | 16 oktober 1857 – 1 juli 1863 | ↗ |
| London | — | Van den naam van plantage Invern – 1 juli 1863 | ↗ |
| London | — | Ingevolge auth. van de Commissar – 1838 | ↗ |
| London | — | 1830 – Vervalt zie mutatie in t' oude R | ↗ |
| London | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| London | — | 1830 – 1838 | ↗ |
| London | — | deze slaaf volgens Conditie bij – 1838 | ↗ |
🗄 Zoek London in open archieven
Direct doorzoekbare collecties van Nederlandse archieven en musea.
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.