Kranthoven
De familienaam Kranthoven komt voor op 1 Surinaamse plantages, samen goed voor 251 geregistreerde tot slaaf gemaakten in 1863. Hieronder zie je waar de naam voorkomt, hoe vaak en met welke spellingsvarianten.
🗺 Geografische verspreiding
Punten tonen plantages waar deze familienaam voorkomt. Grootte = aantal geregistreerden in 1863.
📍 Verdeling per regio
-
Perica 1× · 251 geregistreerde tot slaaf gemaakten
🏛 Plantages met de familienaam Kranthoven
Klik op een plantage voor de volledige geschiedenis, eigenaren, foto’s en bronnen.
🔊 Klinkt als…
Andere familienamen met dezelfde fonetische code (Soundex/Metaphone). Mogelijke spellingsalternatieven of verwante families.
📜 Personen in het Slavenregister
16 vermeldingen in het Nationaal Archief Slavenregister 1830–1863.
| Naam | Plantage | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Amelia Kranthoven Slavennaam: Amimba | — | 1863 | ↗ |
| Christina Kranthoven Slavennaam: Christina | — | 1863 | ↗ |
| Daniel Kranthoven Slavennaam: Mentor | — | 1863 | ↗ |
| Edgar Noach Kranthoven Slavennaam: Kaptein | — | 1863 | ↗ |
| Francina Alijda Kranthoven Slavennaam: Alijda | — | 1863 | ↗ |
| Francois Jonas Kranthoven Slavennaam: Francois | — | 1863 | ↗ |
| Frans Kranthoven Slavennaam: Fortuin | — | 1863 | ↗ |
| Gustaaf Kranthoven Slavennaam: Geluk | — | 1863 | ↗ |
| Helena Kranthoven Slavennaam: Lena | — | 1863 | ↗ |
| Jonas Louis Kranthoven Slavennaam: Louis | — | 1863 | ↗ |
| Laurens Kranthoven Slavennaam: Laurens | — | 1863 | ↗ |
| Lodewijk Kranthoven Slavennaam: Lodewijk | — | 1863 | ↗ |
| Magdalena Elisabeth Kranthoven Slavennaam: Betty | — | 1863 | ↗ |
| Rebecca Eva Kranthoven Slavennaam: Eva | — | 1863 | ↗ |
| Susanna Kranthoven Slavennaam: Santje | — | 1863 | ↗ |
| William Kranthoven Slavennaam: William | — | 1863 | ↗ |
🗄 Zoek Kranthoven in open archieven
Direct doorzoekbare collecties van Nederlandse archieven en musea.
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.