Bus
De familienaam Bus komt voor op 2 Surinaamse plantages, samen goed voor 474 geregistreerde tot slaaf gemaakten in 1863. Hieronder zie je waar de naam voorkomt, hoe vaak en met welke spellingsvarianten.
🗺 Geografische verspreiding
Punten tonen plantages waar deze familienaam voorkomt. Grootte = aantal geregistreerden in 1863.
📍 Verdeling per regio
-
Beneden - Suriname 1× · 267 geregistreerde tot slaaf gemaakten
-
Beneden-saramacca 1× · 207 geregistreerde tot slaaf gemaakten
🏛 Plantages met de familienaam Bus
Klik op een plantage voor de volledige geschiedenis, eigenaren, foto’s en bronnen.
📜 Personen in het Slavenregister
50 vermeldingen in het Nationaal Archief Slavenregister 1830–1863.
| Naam | Plantage | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Jacobus | — | 1838 – Ingevolge Resolutie van den Heer | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Klijn Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Columbus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jakobus | — | uit Coba – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | Verbonden aan de P. W. I. Bank – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | Gekocht op vendu van R. le Cheva – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | uit Lucia – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | Uit Sibelle. – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | uit Bebe – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | uit Libertina – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – Ingevolge Resolutie d.d. 31 Juli | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Columbus | — | Afgeschreven van plantage Soribo – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – Overgeschreven ten name van plan | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – Van den naam van dit Effect af- | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | uit Johanna – 1848 | ↗ |
| Busso | — | 1838 – Van den naam van dit Effect af- | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – Van den naam van dit Effect af- | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | uit Sina. – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jacobus | — | uit Antje 2e. – 1848 | ↗ |
| Febus | — | Ten name van plantage Nieuwstar – overleden | ↗ |
| Columbus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Jacobus | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Jakobus | — | uit Minerva. – overleden | ↗ |
🗄 Zoek Bus in open archieven
Direct doorzoekbare collecties van Nederlandse archieven en musea.
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.