Bell
De familienaam Bell komt voor op 2 Surinaamse plantages, samen goed voor 186 geregistreerde tot slaaf gemaakten in 1863. Hieronder zie je waar de naam voorkomt, hoe vaak en met welke spellingsvarianten.
🗺 Geografische verspreiding
Punten tonen plantages waar deze familienaam voorkomt. Grootte = aantal geregistreerden in 1863.
📍 Verdeling per regio
-
Nickerie 2× · 186 geregistreerde tot slaaf gemaakten
🏛 Plantages met de familienaam Bell
Klik op een plantage voor de volledige geschiedenis, eigenaren, foto’s en bronnen.
📜 Personen in het Slavenregister
50 vermeldingen in het Nationaal Archief Slavenregister 1830–1863.
| Naam | Plantage | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sibelle | — | 1838 – Ingevolge Resolutie van den Heer | ↗ |
| Jabelle | — | 1838 – Ingevolge Resolutie van den Heer | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Sibelle | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bellona | — | Uit Colette – overleden | ↗ |
| Sabelle | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Arabella | — | Verbonden aan de P. W. I.Bank – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Bellefleur | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Isabella | — | Verbonden aan de P. W. I. Bank – 1848 | ↗ |
| Cibelle | — | Verbonden aan de P. W. I. Bank – overleden | ↗ |
| Isabella | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Cibella | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Isabella | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Sibelle | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jabellie | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Isabella | — | uit Mimie – overleden | ↗ |
| Sibelle | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Isabella | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Isabella | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Isabella | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Jabella | — | 1838 – Overgeschreven ten name van plan | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bella | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Arabella | — | uit Europa. – overleden | ↗ |
| Izabella | — | uit Mietje – overleden | ↗ |
| Sibelle | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Bella | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Sibelle | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Isabella | — | 1838 – Overgeschreven ten name van de p | ↗ |
| Cibelle | — | uit Banisse – overleden | ↗ |
| Sibelle | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Isabella | — | Ten name van plantage Nieuwstar – 1848 | ↗ |
| Bellona | — | uit Paulina. – 1848 | ↗ |
| Sibelle | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bella | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bell | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Isabella | — | 1838 – overleden | ↗ |
| Bellona | — | uit Dina – 1848 | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Bellona | — | 1838 – 1848 | ↗ |
| Sibelle | — | 1830 – Overleden | ↗ |
🗄 Zoek Bell in open archieven
Direct doorzoekbare collecties van Nederlandse archieven en musea.
Externe collecties worden beheerd door derden. Treffers zijn op naamovereenkomst gebaseerd en niet altijd over deze specifieke plantage — verifieer altijd in de bron.